2025年3月28日广州冷轧板卷价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年3月28日广州冷轧板卷价格最新行情、广州冷轧板卷价格今日报价查询、广州冷轧板卷最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 广州冷轧板卷 | 4080.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4060.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4060.00(元/吨) | SPCC | 1.8*1000*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1000*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4330.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4320.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4150.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4050.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4060.00(元/吨) | SPCC | 1.1*1250*C | 柳钢 |
| 广州冷轧板卷 | 4030.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







