科创板平均股价25.41元,31股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为25.41元,其中股价超100元的有31只,股价最高的是惠泰医疗。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有484只,下跌的有82只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为25.41元,其中,收盘价超过100元的有31只,股价在50元至100元之间的有88只,股价在30元至50元的有139只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收518.00元,上涨2.84%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为458.00元、338.26元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.56%,具体来看,今日上涨的有23只,涨幅居前的有百利天恒、普冉股份、石头科技等。下跌的有8只,跌幅居前的有寒武纪、源杰科技、华峰测控等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价284.10%,溢价幅度居前的有华恒生物、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为705.13%、683.77%、624.09%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有12只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.58亿元,净流入资金居前的有石头科技、中微公司、柏楚电子等,净流入资金分别为6540.61万元、3717.19万元、2670.68万元;净流出资金居前的有寒武纪、财富趋势、国盾量子等,净流出资金分别为11122.65万元、4705.68万元、4303.44万元。
融资融券方面,百元股最新(4月30日)融资余额合计84.43亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为10.80亿元、9.77亿元、6.11亿元。最新融券余额合计为18.57亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、禾迈股份等,最新融券余额分别为3.74亿元、1.38亿元、1.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 518.00 | 2.84 | 0.78 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 458.00 | 7.76 | 1.75 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 338.26 | 4.46 | 0.55 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 313.00 | 0.97 | 0.78 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 230.38 | 1.64 | 1.56 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 211.80 | -0.26 | 4.60 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 209.47 | 5.41 | 1.33 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 194.25 | 4.20 | 2.38 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 182.83 | 0.64 | 2.02 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 178.85 | 15.64 | 3.23 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 176.10 | 3.18 | 1.43 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 167.92 | 1.62 | 1.76 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 164.72 | -3.89 | 2.05 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 153.00 | 2.86 | 1.19 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 146.98 | -3.77 | 6.09 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 143.21 | 1.09 | 1.05 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 143.00 | -0.69 | 1.20 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 137.50 | 3.14 | 1.41 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 133.82 | -1.90 | 2.58 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 131.98 | -0.44 | 0.40 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 128.96 | 5.59 | 1.21 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 128.85 | -2.25 | 4.48 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 126.43 | 6.76 | 1.52 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 121.69 | 2.36 | 1.50 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.15 | 2.48 | 0.23 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 118.00 | 8.59 | 4.11 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 114.00 | 4.65 | 1.11 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 112.93 | 5.27 | 2.46 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.00 | 4.10 | 1.98 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 107.99 | -3.58 | 1.06 | 电子 |
688408 | 中信博 | 106.43 | 0.78 | 1.72 | 电力设备 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。