华为盘古概念下跌3.13%,5股主力资金净流出超5000万元
(原标题:华为盘古概念下跌3.13%,5股主力资金净流出超5000万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至4月24日收盘,华为盘古概念下跌3.13%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新开普、云鼎科技、华凯易佰等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有易点天下、阳光诺和等,分别上涨5.96%、1.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PEEK材料 | 3.70 | 电子身份证 | -3.20 |
| 丙烯酸 | 1.89 | 华为盘古 | -3.13 |
| 天津自贸区 | 1.75 | 数字货币 | -3.10 |
| 宠物经济 | 1.74 | 数据安全 | -3.07 |
| 维生素 | 1.35 | 云办公 | -2.98 |
| 阿尔茨海默概念 | 1.30 | 智谱AI | -2.98 |
| NMN概念 | 1.22 | 数据确权 | -2.94 |
| 人造肉 | 1.06 | 智慧政务 | -2.92 |
| CRO概念 | 0.96 | 华为鲲鹏 | -2.92 |
| 超超临界发电 | 0.95 | 云计算 | -2.90 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流出8.28亿元,其中,26股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流出2.90亿元,净流出资金居前的还有软通动力、常山北明、云鼎科技等,主力资金分别净流出1.06亿元、1.03亿元、6108.95万元。(数据宝)
华为盘古概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | -3.99 | 8.99 | -28968.88 |
| 301236 | 软通动力 | -3.52 | 3.20 | -10564.15 |
| 000158 | 常山北明 | -3.55 | 3.52 | -10324.80 |
| 000409 | 云鼎科技 | -5.84 | 12.25 | -6108.95 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.66 | 3.26 | -5400.27 |
| 300248 | 新开普 | -8.91 | 11.28 | -4086.57 |
| 300229 | 拓尔思 | -4.40 | 3.68 | -3954.10 |
| 603108 | 润达医疗 | -3.38 | 2.89 | -3280.18 |
| 300541 | 先进数通 | -3.76 | 7.34 | -3001.41 |
| 300663 | 科蓝软件 | -4.13 | 5.40 | -2987.78 |
| 300592 | 华凯易佰 | -5.45 | 4.92 | -2710.48 |
| 300687 | 赛意信息 | -3.72 | 6.60 | -2113.40 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.72 | 5.37 | -1491.22 |
| 002649 | 博彦科技 | -2.97 | 3.44 | -1369.98 |
| 300925 | 法本信息 | -3.49 | 3.10 | -1303.49 |
| 688609 | 九联科技 | -2.84 | 1.67 | -1272.65 |
| 603636 | 南威软件 | -2.88 | 2.04 | -1158.37 |
| 603039 | 泛微网络 | -2.15 | 1.35 | -1105.17 |
| 600850 | 电科数字 | -1.80 | 1.41 | -1080.81 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1.59 | 3.48 | -1055.54 |
| 300366 | 创意信息 | -3.41 | 3.73 | -971.37 |
| 300840 | 酷特智能 | -3.36 | 6.17 | -922.59 |
| 300168 | 万达信息 | -1.80 | 1.27 | -639.65 |
| 300352 | 北信源 | -3.42 | 2.43 | -618.70 |
| 300275 | 梅安森 | -2.30 | 2.82 | -386.67 |
| 301157 | 华塑科技 | -1.63 | 4.45 | -125.02 |
| 301171 | 易点天下 | 5.96 | 14.37 | 14168.06 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







