百元股数量达62只 ,较上一日减少9只
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.00元,其中股价超过100元的有62只,相比上一个交易日减少9只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日收盘,沪指报收2993.14点,下跌1.26%,A股平均股价为10.00元,个股股价分布看,股价超过100元的有62只,股价在50元至100元的有209只,股价在30元至50元的有455只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1701.00元,下跌0.48%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为466.00元、427.82元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.19%,跑输沪指0.93个百分点。今日上涨的有8只,涨幅居前的有罗博特科、诺瓦星云等,下跌的有54只,跌幅居前的有源杰科技、茂莱光学等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.97%,其间沪指上涨0.54%,涨幅居前的有罗博特科、国盾量子、德明利等,涨幅分别为103.39%、61.94%、47.65%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有13只股上榜,占百元股总数的比例为20.97%;有13只股来自医药生物行业,占比20.97%;8只股来自计算机行业,占比12.90%。
所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有12只、北交所有1只,另有31只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国移动、金山办公、公牛集团等7只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为287.89元,上涨空间达35.80%,其次是金山办公,上涨空间为30.37%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1701.00 | -0.48 | 0.14 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 466.00 | 2.58 | 7.61 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 427.82 | 0.45 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 342.01 | -0.68 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 340.03 | 0.75 | 1.76 | 美容护理 |
002371 | 北方华创 | 308.55 | -0.75 | 0.97 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 293.00 | -4.37 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 283.36 | -0.99 | 0.24 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 280.80 | -0.62 | 0.00 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 262.60 | -1.13 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 246.26 | -1.57 | 0.22 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 230.88 | -0.56 | 0.21 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 220.59 | -2.57 | 0.00 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 215.00 | 1.77 | 0.58 | 美容护理 |
300573 | 兴齐眼药 | 212.50 | -3.85 | 4.80 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 211.98 | -3.47 | 1.62 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 206.70 | -3.02 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 192.00 | -4.64 | 0.01 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 190.05 | -5.05 | 3.02 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 188.00 | -1.98 | 0.53 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 185.23 | -1.21 | 0.24 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 184.45 | -1.53 | 0.31 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 179.01 | -3.76 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 174.55 | -0.29 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 169.17 | -1.99 | 0.02 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 168.09 | -1.06 | 0.04 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 157.29 | -0.23 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 154.20 | -2.71 | 3.88 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 152.66 | -1.65 | 0.32 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 151.00 | -1.82 | 4.67 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 150.79 | -1.31 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 141.16 | -4.50 | 1.12 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 139.81 | -1.19 | 0.27 | 汽车 |
300757 | 罗博特科 | 137.90 | 3.68 | 12.03 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 132.50 | -1.25 | 0.00 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 131.03 | -5.05 | 2.80 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 130.24 | -1.36 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 129.60 | -4.86 | 0.02 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 125.05 | -1.54 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 124.07 | -5.08 | 9.10 | 计算机 |
301391 | 卡莱特 | 123.17 | -0.91 | 1.85 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 122.25 | 1.53 | 0.02 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 122.17 | -8.62 | 0.08 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 120.67 | -1.49 | 0.76 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 120.00 | -2.11 | 1.21 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 117.31 | -4.77 | 0.02 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 114.73 | -1.24 | 0.62 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 113.32 | -1.66 | 0.01 | 基础化工 |
688281 | 华秦科技 | 113.13 | -2.72 | 0.01 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 111.10 | -4.47 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.10 | -3.19 | 0.00 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 108.85 | -8.53 | 0.06 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 106.38 | -4.21 | 1.07 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 105.50 | -5.56 | 0.02 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 105.31 | 1.25 | 1.55 | 通信 |
688516 | 奥特维 | 105.20 | -3.49 | 0.01 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 104.49 | -3.30 | 0.01 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 102.98 | 0.37 | 0.12 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 102.08 | -1.32 | 1.46 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.08 | -3.73 | 0.01 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 101.50 | -4.67 | 0.02 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 101.01 | -4.12 | 0.01 | 电子 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。