7月3日创业板活跃股排行榜
(原标题:7月3日创业板活跃股排行榜)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日上涨1.90%,报收2164.09点,创业板全日成交额3820.06亿元,比上个交易日减少117.80亿元。今日可交易创业板股中,927只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,广生堂、西测测试、逸豪新材等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有48只,收盘下跌的有421只,跌幅超10%的有3只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.17%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有55只,换手率10%~20%之间的有129只,换手率5%~10%的有259只,换手率1%~5%的有863只,换手率不足1%的有76只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是欣灵电气,该股今日收盘下跌5.00%,全天换手率64.19%,成交额4.89亿元;其次是逸豪新材,该股今日收盘涨停,全天换手率57.71%,成交额9.39亿元;换手率居前的还有智立方、大烨智能、深水海纳等,换手率分别为54.05%、48.51%、47.78%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有40只,逸豪新材、西测测试、中一科技等收盘涨停,跌幅居前的有飞鹿股份、广信材料、国联水产等,分别下跌12.30%、11.41%、7.57%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,中一科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入3145.04万元,智立方有1家机构专用席位上榜,合计净卖出862.40万元,大烨智能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1292.45万元,欣灵电气有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1883.74万元,威马农机有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2036.21万元,营业部净买入居前的有西测测试、中一科技、逸豪新材,净买入金额分别为9212.83万元、4060.71万元、3681.75万元,营业部净卖出居前的是深水海纳、大烨智能、欣灵电气,净卖出金额分别为1.10亿元、5530.98万元、4940.21万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有硕贝德、西测测试、旋极信息,净流入金额分别为1.86亿元、1.53亿元、1.49亿元,净流出金额较多的有深水海纳、海兰信、国联水产,净流出金额分别为2.80亿元、2.05亿元、1.45亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为3.35亿元,同比增幅为84.08%;新恒汇紧随其后,预计净利润增幅中值为4.59%。(数据宝)
7月3日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 28.12 | -5.00 | 64.19 | -1410.78 |
301176 | 逸豪新材 | 32.64 | 20.00 | 57.71 | 4331.46 |
301312 | 智立方 | 47.06 | 5.09 | 54.05 | 2094.24 |
300670 | 大烨智能 | 8.21 | 4.45 | 48.51 | -5552.30 |
300961 | 深水海纳 | 23.08 | 6.56 | 47.78 | -28023.34 |
300591 | 万里马 | 11.57 | 8.54 | 47.53 | 6164.10 |
301678 | 新恒汇 | 53.95 | -2.00 | 39.97 | -3770.74 |
301357 | 北方长龙 | 80.19 | 2.82 | 39.55 | -3400.87 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.20 | -12.30 | 38.54 | -6959.11 |
301662 | 宏工科技 | 118.60 | 15.98 | 36.79 | 8208.32 |
301132 | 满坤科技 | 35.37 | 6.86 | 34.53 | 2483.16 |
301533 | 威马农机 | 45.38 | 19.99 | 34.25 | 6493.85 |
300537 | 广信材料 | 25.38 | -11.41 | 33.71 | -12397.76 |
301233 | 盛帮股份 | 59.70 | 9.50 | 32.81 | -271.08 |
301517 | 陕西华达 | 41.20 | 6.10 | 32.64 | -2532.54 |
300452 | 山河药辅 | 15.20 | 8.26 | 31.34 | 5520.10 |
301282 | 金禄电子 | 25.81 | 8.22 | 30.09 | -2636.16 |
300324 | 旋极信息 | 5.39 | 11.83 | 29.60 | 14869.60 |
300971 | 博亚精工 | 23.36 | -4.65 | 29.33 | 835.65 |
300094 | 国联水产 | 4.03 | -7.57 | 28.84 | -14458.25 |
300485 | 赛升药业 | 15.12 | 10.45 | 28.55 | 1393.51 |
301141 | 中科磁业 | 62.00 | 0.49 | 27.95 | -1062.81 |
301217 | 铜冠铜箔 | 13.80 | 13.67 | 27.94 | 5565.09 |
301129 | 瑞纳智能 | 25.62 | 0.67 | 27.56 | -294.91 |
300584 | 海辰药业 | 40.56 | 9.74 | 26.92 | 4938.30 |
301373 | 凌玮科技 | 33.43 | 1.36 | 26.87 | -1419.26 |
300472 | *ST新元 | 4.47 | 1.59 | 26.74 | -2804.73 |
300991 | 创益通 | 31.75 | 6.29 | 25.95 | 1342.70 |
300554 | 三超新材 | 26.08 | -5.81 | 25.75 | -3476.80 |
300160 | 秀强股份 | 6.82 | 2.71 | 25.67 | -3939.14 |
300651 | 金陵体育 | 28.13 | -3.33 | 25.53 | -5518.07 |
301319 | 唯特偶 | 31.36 | 1.75 | 24.65 | 1881.78 |
301658 | 首航新能 | 31.13 | -1.11 | 23.89 | -484.24 |
300478 | 杭州高新 | 15.92 | 6.28 | 23.85 | -263.02 |
301636 | 泽润新能 | 58.04 | -0.85 | 23.27 | -1592.32 |
301389 | 隆扬电子 | 26.60 | 6.91 | 22.89 | 3192.77 |
300645 | 正元智慧 | 20.65 | 9.96 | 22.88 | 3714.01 |
300340 | 科恒股份 | 20.10 | 6.69 | 22.56 | 5170.09 |
301150 | 中一科技 | 23.89 | 19.99 | 22.44 | 12287.15 |
301345 | 涛涛车业 | 133.01 | 3.59 | 22.25 | -175.56 |
300322 | 硕贝德 | 15.67 | 8.14 | 22.12 | 18645.09 |
301501 | 恒鑫生活 | 54.55 | 0.09 | 21.87 | -1054.74 |
300065 | 海兰信 | 18.60 | -4.07 | 21.71 | -20527.42 |
301106 | 骏成科技 | 31.25 | 5.11 | 21.33 | 1366.76 |
300501 | 海顺新材 | 18.96 | 7.06 | 21.22 | 188.22 |
300269 | 联建光电 | 5.78 | -3.67 | 20.95 | -809.58 |
300040 | 九洲集团 | 7.73 | 4.46 | 20.92 | 5881.62 |
301665 | 泰禾股份 | 31.63 | 1.35 | 20.88 | 322.11 |
300881 | 盛德鑫泰 | 34.06 | -4.99 | 20.86 | -735.87 |
301628 | 强达电路 | 90.64 | 7.20 | 20.81 | 3475.51 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。