怡合达现23笔大宗交易 均为折价成交
(原标题:怡合达现23笔大宗交易 均为折价成交)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
怡合达8月15日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量690.88万股,成交金额1.52亿元。以折溢价进行统计,今日23笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4028.30万元,净买入4028.30万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为1.89亿元。
证券时报•数据宝统计显示,怡合达今日收盘价为27.20元,上涨8.50%,日换手率为9.16%,成交额为11.27亿元,全天主力资金净流入1109.37万元,近5日该股累计上涨10.75%,近5日资金合计净流入7068.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.25亿元,近5日增加4289.10万元,增幅为15.20%。
机构评级来看,近5日共有4家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华泰证券,8月15日华泰证券发布的研报预计公司目标价为34.40元。(数据宝)
8月15日怡合达大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397.00 | 7963.82 | 20.06 | -26.25 | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 |
| 50.00 | 1225.00 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 20.00 | 490.00 | 24.50 | -9.93 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 20.00 | 490.00 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 16.50 | 404.25 | 24.50 | -9.93 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 15.00 | 367.50 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 15.00 | 367.50 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 14.20 | 347.90 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 12.30 | 301.35 | 24.50 | -9.93 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 11.00 | 269.50 | 24.50 | -9.93 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 11.00 | 269.50 | 24.50 | -9.93 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 11.00 | 269.50 | 24.50 | -9.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 11.00 | 269.50 | 24.50 | -9.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 11.00 | 269.50 | 24.50 | -9.93 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 9.00 | 220.50 | 24.50 | -9.93 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.98 | 220.01 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.50 | 208.25 | 24.50 | -9.93 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.50 | 208.25 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.20 | 200.90 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.20 | 200.90 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.17 | 200.17 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.17 | 200.17 | 24.50 | -9.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 8.16 | 200.00 | 24.50 | -9.93 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







