9月22日电子、计算机、通信等行业融资净买入额居前
(原标题:9月22日电子、计算机、通信等行业融资净买入额居前)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至9月22日,市场最新融资余额为24008.43亿元,较上个交易日环比增加192.33亿元,分行业统计,申万所属一级行业有30个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加28.56亿元;融资余额增加居前的行业还有计算机、通信、机械设备等,融资余额分别增加18.89亿元、16.16亿元、12.82亿元;融资余额减少的行业有1个,汽车等行业融资余额减少较多,分别减少6.25亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,最新融资余额为371.44亿元,环比增长3.19%,其次是轻工制造、综合、房地产行业,环比增幅分别为2.54%、2.24%、1.84%;融资余额环比降幅居前的行业有汽车等,最新融资余额分别有1217.43亿元,分别下降0.51%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月22日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3410.29 | 28.56 | 0.84 |
| 计算机 | 1815.79 | 18.89 | 1.05 |
| 通信 | 1051.22 | 16.16 | 1.56 |
| 机械设备 | 1295.51 | 12.82 | 1.00 |
| 家用电器 | 371.44 | 11.47 | 3.19 |
| 公用事业 | 524.88 | 9.00 | 1.75 |
| 基础化工 | 938.41 | 8.69 | 0.93 |
| 房地产 | 343.31 | 6.21 | 1.84 |
| 有色金属 | 1096.29 | 5.87 | 0.54 |
| 交通运输 | 408.59 | 5.14 | 1.27 |
| 银行 | 767.50 | 3.75 | 0.49 |
| 轻工制造 | 144.90 | 3.59 | 2.54 |
| 电力设备 | 1938.74 | 3.49 | 0.18 |
| 商贸零售 | 263.96 | 3.38 | 1.30 |
| 食品饮料 | 554.13 | 3.28 | 0.60 |
| 农林牧渔 | 279.52 | 3.14 | 1.14 |
| 医药生物 | 1645.10 | 3.04 | 0.18 |
| 建筑装饰 | 384.29 | 2.66 | 0.70 |
| 传媒 | 474.43 | 2.12 | 0.45 |
| 煤炭 | 149.62 | 1.82 | 1.23 |
| 环保 | 183.65 | 1.72 | 0.95 |
| 社会服务 | 130.76 | 1.47 | 1.13 |
| 钢铁 | 163.93 | 1.22 | 0.75 |
| 综合 | 45.39 | 1.00 | 2.24 |
| 石油石化 | 248.74 | 0.99 | 0.40 |
| 非银金融 | 1906.64 | 0.92 | 0.05 |
| 纺织服饰 | 83.73 | 0.71 | 0.85 |
| 美容护理 | 66.59 | 0.67 | 1.02 |
| 建筑材料 | 139.08 | 0.28 | 0.20 |
| 国防军工 | 761.28 | 0.22 | 0.03 |
| 汽车 | 1217.43 | -6.25 | -0.51 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







