石油石化行业资金流入榜:洲际油气等6股净流入资金超亿元
(原标题:石油石化行业资金流入榜:洲际油气等6股净流入资金超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指2月24日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为石油石化、建筑材料,涨幅分别为5.53%、3.71%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.20%、1.81%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业今日上涨5.53%,全天主力资金净流入21.38亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有45只,涨停的有13只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是洲际油气,今日净流入资金5.12亿元,紧随其后的是通源石油、广汇能源,净流入资金分别为3.77亿元、1.47亿元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华锦股份、润贝航科、海油发展,净流出资金分别为2594.28万元、1531.84万元、1390.39万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600759 | 洲际油气 | 9.92 | 4.98 | 51234.64 |
| 300164 | 通源石油 | 20.04 | 16.13 | 37698.37 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.47 | 4.89 | 14741.95 |
| 600871 | 石化油服 | 9.90 | 2.07 | 14418.77 |
| 601808 | 中海油服 | 10.00 | 1.32 | 12321.78 |
| 603619 | 中曼石油 | 10.01 | 2.46 | 11783.79 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 12.99 | 9406.05 |
| 600938 | 中国海油 | 8.23 | 2.91 | 8907.11 |
| 600339 | 中油工程 | 10.13 | 1.80 | 8476.59 |
| 000554 | 泰山石油 | 9.96 | 6.39 | 8230.65 |
| 002554 | 惠博普 | 10.00 | 4.37 | 7397.92 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.54 | 0.60 | 6662.09 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.04 | 3.69 | 5890.03 |
| 002207 | 准油股份 | 10.01 | 4.38 | 5706.87 |
| 300191 | 潜能恒信 | 20.01 | 15.68 | 5508.75 |
| 600583 | 海油工程 | 8.89 | 4.83 | 4467.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.74 | 1.19 | 3893.73 |
| 603727 | 博迈科 | 9.98 | 2.41 | 2732.65 |
| 601857 | 中国石油 | 5.22 | 0.20 | 1196.26 |
| 600028 | 中国石化 | 3.30 | 0.25 | 1125.38 |
| 000301 | 东方盛虹 | 4.38 | 0.47 | 790.76 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 4.70 | 1.78 | 757.35 |
| 600506 | 统一股份 | 3.33 | 5.06 | 600.63 |
| 002476 | 宝莫股份 | 6.89 | 5.25 | 350.92 |
| 600346 | 恒力石化 | 3.34 | 0.59 | 177.74 |
| 300135 | 宝利国际 | 4.48 | 3.67 | 146.65 |
| 600777 | *ST新潮 | 1.95 | 0.42 | 107.88 |
| 000698 | ST沈化 | 2.05 | 1.13 | 78.37 |
| 000096 | 广聚能源 | 4.91 | 4.26 | -5.27 |
| 002986 | 宇新股份 | 0.75 | 1.98 | -35.99 |
| 600688 | 上海石化 | 4.82 | 1.08 | -61.21 |
| 300055 | 万邦达 | 5.53 | 5.21 | -68.60 |
| 300839 | 博汇股份 | 1.22 | 2.84 | -118.90 |
| 000985 | 大庆华科 | 3.05 | 3.02 | -129.19 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.75 | 1.00 | -226.94 |
| 000637 | 茂化实华 | 6.55 | 5.18 | -238.03 |
| 603798 | 康普顿 | 5.00 | 1.98 | -259.18 |
| 002221 | 东华能源 | 4.91 | 1.69 | -282.16 |
| 002377 | 国创高新 | 7.34 | 5.22 | -318.54 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.58 | 2.09 | -378.75 |
| 603353 | 和顺石油 | 0.84 | 5.64 | -501.08 |
| 000703 | 恒逸石化 | -0.16 | 0.71 | -719.96 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.26 | 2.51 | -964.09 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.55 | 13.16 | -1205.44 |
| 600968 | 海油发展 | 7.64 | 1.67 | -1390.39 |
| 001316 | 润贝航科 | -0.98 | 2.79 | -1531.84 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.12 | 1.94 | -2594.28 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







