快手概念下跌0.56%,11股主力资金净流出超亿元
(原标题:快手概念下跌0.56%,11股主力资金净流出超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月25日收盘,快手概念下跌0.56%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,首都在线、易点天下、蓝色光标等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有环球印务、利欧股份、三维通信等,分别上涨2.55%、2.41%、2.25%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 4.94 | Sora概念(文生视频) | -0.91 |
| 钛白粉概念 | 4.85 | 兵装重组概念 | -0.89 |
| 金属铅 | 4.72 | 智谱AI | -0.61 |
| 磷化工 | 4.51 | F5G概念 | -0.57 |
| 稀土永磁 | 4.04 | 快手概念 | -0.56 |
| 金属铜 | 4.02 | 小红书概念 | -0.48 |
| 小金属概念 | 4.00 | 短剧游戏 | -0.44 |
| 金属钴 | 3.96 | 算力租赁 | -0.31 |
| 氟化工概念 | 3.46 | 云游戏 | -0.27 |
| 金属镍 | 3.35 | AI语料 | -0.27 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出35.60亿元,其中,36股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出8.39亿元,净流出资金居前的还有首都在线、易点天下、捷成股份等,主力资金分别净流出4.33亿元、3.58亿元、2.85亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有利欧股份、三维通信、华媒控股等,主力资金分别净流入1.59亿元、4419.27万元、2160.96万元。(数据宝)
快手概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -2.86 | 12.52 | -83914.40 |
| 300846 | 首都在线 | -9.50 | 32.97 | -43291.93 |
| 301171 | 易点天下 | -3.74 | 10.65 | -35815.72 |
| 300182 | 捷成股份 | -1.76 | 17.13 | -28527.06 |
| 300766 | 每日互动 | -1.86 | 12.69 | -18784.00 |
| 300738 | 奥飞数据 | -1.93 | 7.54 | -18102.37 |
| 000681 | 视觉中国 | -1.54 | 9.84 | -17862.70 |
| 002400 | 省广集团 | -1.02 | 7.32 | -16134.67 |
| 300364 | 中文在线 | 0.09 | 11.93 | -16090.72 |
| 300063 | 天龙集团 | -2.26 | 12.01 | -15578.48 |
| 600986 | 浙文互联 | -2.19 | 10.91 | -13923.25 |
| 000676 | 智度股份 | -1.00 | 4.05 | -8830.75 |
| 300785 | 值得买 | -1.98 | 8.65 | -8522.23 |
| 301165 | 锐捷网络 | -1.05 | 0.98 | -7005.02 |
| 002264 | 新华都 | -1.87 | 6.53 | -6732.64 |
| 600556 | 天下秀 | 0.13 | 3.98 | -5171.09 |
| 002279 | 久其软件 | -0.22 | 5.52 | -4479.56 |
| 300792 | 壹网壹创 | -0.59 | 4.33 | -4138.94 |
| 300612 | 宣亚国际 | -1.65 | 7.60 | -4033.81 |
| 300459 | 汤姆猫 | -0.20 | 3.66 | -3992.42 |
| 300781 | 因赛集团 | -2.25 | 7.14 | -3132.02 |
| 603598 | 引力传媒 | 0.40 | 9.43 | -2898.71 |
| 300571 | 平治信息 | -1.38 | 6.74 | -2835.70 |
| 002995 | 天地在线 | -2.46 | 15.13 | -2748.25 |
| 300494 | 盛天网络 | -1.25 | 5.38 | -2724.64 |
| 002354 | 天娱数科 | 0.00 | 5.55 | -1675.91 |
| 301428 | 世纪恒通 | -2.14 | 10.18 | -1549.17 |
| 301085 | 亚康股份 | -2.36 | 11.44 | -1427.89 |
| 300291 | 百纳千成 | 0.37 | 2.69 | -1385.73 |
| 300925 | 法本信息 | -0.05 | 2.35 | -1361.20 |
| 300959 | 线上线下 | 1.35 | 3.60 | -1285.74 |
| 603322 | 超讯通信 | -0.19 | 1.90 | -1151.82 |
| 002878 | 元隆雅图 | 0.64 | 3.82 | -593.08 |
| 603721 | *ST天择 | 1.74 | 1.56 | -248.79 |
| 300419 | ST浩丰 | 0.57 | 1.20 | -160.29 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.16 | 4.63 | -32.96 |
| 002291 | 遥望科技 | 1.42 | 8.12 | 54.87 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.64 | 2.00 | 131.92 |
| 600358 | ST联合 | 0.32 | 1.45 | 154.02 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.94 | 1.83 | 284.68 |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.94 | 1.53 | 420.55 |
| 300541 | 先进数通 | 1.06 | 4.93 | 692.77 |
| 002799 | 环球印务 | 2.55 | 6.55 | 763.96 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1.67 | 2.39 | 1523.58 |
| 002425 | 凯撒文化 | -0.26 | 2.41 | 1685.36 |
| 002654 | 万润科技 | 1.64 | 6.25 | 1987.68 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.85 | 3.79 | 2160.96 |
| 002115 | 三维通信 | 2.25 | 10.76 | 4419.27 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.41 | 16.78 | 15858.54 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







