北交所股票全天成交额171.90亿元,39股成交额超亿元
(原标题:北交所股票全天成交额171.90亿元,39股成交额超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月13日,北交所个股合计成交量7.63亿股,成交额171.90亿元,成交额相对上一交易日减少16.94亿元,个股来看,收盘上涨的共66只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有66只,占可交易个股的22.15%,收盘涨幅居前的有农大科技、倍益康、宏远股份,分别上涨12.51%、7.17%、4.72%。收盘股价下跌的有222只,跌幅居前的有派诺科技、觅睿科技、吉林碳谷等,分别下跌15.07%、10.02%、8.09%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有39只,成交额居前的北交所股票有科力股份、贝特瑞、吉林碳谷等,成交额分别为7.67亿元、6.62亿元、5.43亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有16只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有37只,换手率在1%~5%之间的有199只。全天换手率居前的股票有农大科技、觅睿科技、科力股份等,换手率分别为51.73%、46.96%、31.58%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 76.56 | 2.68 | 31.58 | 76719.25 |
| 920185 | 贝特瑞 | 30.96 | 3.68 | 1.87 | 66193.47 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.40 | -8.09 | 8.97 | 54292.31 |
| 920493 | 并行科技 | 166.49 | -4.10 | 6.18 | 45088.78 |
| 920375 | 派诺科技 | 18.09 | -15.07 | 31.55 | 40012.64 |
| 920159 | 农大科技 | 51.00 | 12.51 | 51.73 | 38247.85 |
| 920045 | 蘅东光 | 384.00 | -1.92 | 4.71 | 36214.26 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.53 | -3.39 | 11.74 | 35360.38 |
| 920036 | 觅睿科技 | 55.61 | -10.02 | 46.96 | 34602.75 |
| 920368 | 连城数控 | 42.00 | -0.66 | 3.56 | 33563.16 |
| 920396 | 常辅股份 | 37.20 | 4.32 | 14.88 | 28187.58 |
| 920199 | 倍益康 | 46.66 | 7.17 | 15.42 | 26566.95 |
| 920046 | 亿能电力 | 32.61 | -4.09 | 12.31 | 26303.21 |
| 920018 | 宏远股份 | 33.30 | 4.72 | 16.04 | 23769.23 |
| 920037 | 广信科技 | 88.34 | 1.99 | 8.81 | 22721.39 |
| 920091 | 大鹏工业 | 72.25 | -3.92 | 22.59 | 22287.02 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 38.34 | 1.27 | 25.51 | 20257.25 |
| 920087 | 秋乐种业 | 18.03 | -1.26 | 6.47 | 19667.49 |
| 920116 | 星图测控 | 96.45 | -3.56 | 1.31 | 19547.00 |
| 920809 | 安达科技 | 7.38 | 0.00 | 5.50 | 18991.48 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.84 | -2.58 | 8.17 | 18432.28 |
| 920001 | 纬达光电 | 19.65 | -6.52 | 10.32 | 18256.89 |
| 920304 | 迪尔化工 | 14.46 | 3.21 | 8.61 | 17218.52 |
| 920207 | 众诚科技 | 32.59 | -4.20 | 8.79 | 16348.20 |
| 920021 | 流金科技 | 10.03 | -1.08 | 6.46 | 16226.62 |
| 920060 | 万源通 | 34.60 | 0.38 | 4.93 | 16202.19 |
| 920014 | 特瑞斯 | 15.56 | -3.23 | 15.03 | 15878.78 |
| 920808 | 曙光数创 | 79.18 | -2.98 | 0.98 | 15342.44 |
| 920640 | 富士达 | 38.54 | -0.34 | 2.09 | 14510.33 |
| 920158 | 长江能科 | 19.78 | -0.75 | 17.96 | 13732.30 |
| 920576 | 天力复合 | 69.00 | -1.15 | 1.69 | 12621.48 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.12 | -4.78 | 8.26 | 12552.34 |
| 920068 | 天工股份 | 21.90 | -2.01 | 8.89 | 12390.87 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 57.50 | 0.44 | 1.50 | 11261.58 |
| 920879 | 基康技术 | 23.52 | 1.60 | 3.64 | 11155.53 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.96 | -4.45 | 7.85 | 10297.82 |
| 920299 | 灿能电力 | 28.33 | 0.78 | 8.08 | 10128.10 |
| 920119 | 美德乐 | 97.28 | 1.53 | 7.13 | 10077.50 |
| 920090 | 同辉信息 | 7.67 | -5.77 | 9.39 | 10053.65 |
| 920062 | 科润智控 | 11.97 | -3.00 | 6.04 | 9834.67 |
| 920086 | 科马材料 | 33.93 | -3.69 | 10.14 | 9315.15 |
| 920252 | 天宏锂电 | 29.20 | -1.68 | 4.56 | 9288.73 |
| 920403 | 康农种业 | 24.61 | -1.20 | 6.11 | 9123.34 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 35.70 | -1.46 | 5.98 | 9082.92 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 35.60 | -1.22 | 3.56 | 8754.14 |
| 920627 | 力王股份 | 23.16 | -1.11 | 7.78 | 8608.11 |
| 920047 | 诺思兰德 | 25.05 | 2.50 | 1.84 | 8279.66 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.49 | 1.06 | 1.39 | 8163.78 |
| 920953 | 国子软件 | 34.30 | 1.72 | 3.95 | 8156.91 |
| 920438 | 戈碧迦 | 40.03 | -2.17 | 1.42 | 8117.27 |
| 920471 | 美邦科技 | 14.84 | 0.82 | 9.99 | 8021.42 |
| 920689 | 克莱特 | 33.12 | -3.58 | 6.16 | 7851.00 |
| 920394 | 民士达 | 52.08 | -3.34 | 0.98 | 7526.95 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.19 | 1.29 | 2.69 | 7460.58 |
| 920579 | 机科股份 | 20.01 | -4.03 | 8.30 | 7433.18 |
| 920183 | 海菲曼 | 43.01 | -3.67 | 14.80 | 7245.19 |
| 920015 | 锦华新材 | 45.81 | 0.68 | 4.11 | 7169.83 |
| 920982 | 锦波生物 | 186.31 | -0.53 | 0.69 | 7067.87 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.27 | 1.72 | 3.87 | 7042.19 |
| 920799 | 艾融软件 | 39.71 | -2.43 | 1.43 | 6872.68 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.40 | -4.24 | 4.38 | 6776.59 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.69 | 2.72 | 6.70 | 6739.28 |
| 920029 | 开发科技 | 86.60 | 0.93 | 2.00 | 6703.40 |
| 920111 | 聚星科技 | 25.20 | -4.07 | 3.47 | 6694.00 |
| 920469 | 富恒新材 | 10.22 | -5.72 | 6.15 | 6578.11 |
| 920575 | 康乐卫士 | 9.07 | 3.66 | 3.84 | 6552.04 |
| 920876 | 慧为智能 | 28.05 | -2.16 | 5.95 | 6489.37 |
| 920706 | 铁拓机械 | 27.16 | 0.97 | 5.58 | 6440.09 |
| 920179 | 凯德石英 | 43.24 | 0.51 | 2.46 | 6405.49 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.60 | -0.94 | 6.62 | 6230.59 |
| 920187 | 通领科技 | 38.24 | -0.68 | 7.63 | 6152.60 |
| 920735 | 德源药业 | 34.08 | 0.83 | 1.76 | 6148.71 |
| 920914 | 远航精密 | 26.29 | 1.35 | 2.28 | 6011.77 |
| 920693 | 阿为特 | 29.70 | -5.35 | 5.42 | 5997.34 |
| 920225 | 利通科技 | 26.51 | -2.57 | 2.67 | 5898.71 |
| 920169 | 七丰精工 | 32.33 | -2.21 | 3.54 | 5869.94 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.98 | 1.27 | 1.21 | 5868.97 |
| 920351 | 华光源海 | 21.24 | -3.28 | 6.78 | 5842.64 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.63 | -3.41 | 5.00 | 5825.41 |
| 920418 | 苏轴股份 | 26.27 | -1.61 | 1.37 | 5627.44 |
| 920670 | 数字人 | 18.61 | -0.85 | 4.42 | 5520.47 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.50 | -1.54 | 5.93 | 5462.51 |
| 920247 | 华密新材 | 22.63 | -2.46 | 2.08 | 5432.55 |
| 920971 | 天马新材 | 28.69 | -2.41 | 2.14 | 5320.21 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 20.16 | -1.47 | 1.54 | 5269.84 |
| 920261 | 一诺威 | 15.41 | -1.53 | 1.91 | 5140.81 |
| 920976 | 视声智能 | 32.79 | 1.83 | 3.58 | 5128.85 |
| 920139 | 华岭股份 | 19.15 | -1.44 | 1.02 | 5117.07 |
| 920961 | 创远信科 | 25.43 | -1.74 | 1.95 | 5085.76 |
| 920599 | 同力股份 | 19.94 | -0.55 | 0.71 | 4986.17 |
| 920491 | 奥迪威 | 24.76 | -2.10 | 1.73 | 4974.36 |
| 920405 | 海希通讯 | 24.24 | -2.26 | 1.84 | 4967.64 |
| 920870 | 恒进感应 | 16.22 | -4.81 | 4.48 | 4899.96 |
| 920509 | 同惠电子 | 33.13 | -0.96 | 1.71 | 4801.57 |
| 920167 | 同享科技 | 19.73 | -1.69 | 3.66 | 4794.07 |
| 920429 | 康比特 | 14.11 | 2.39 | 2.85 | 4651.08 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.44 | 0.13 | 4.99 | 4638.89 |
| 920414 | 欧普泰 | 13.82 | -2.95 | 5.81 | 4607.35 |
| 920592 | 华信永道 | 32.72 | -3.68 | 2.73 | 4551.49 |
| 920924 | 广脉科技 | 21.33 | -4.13 | 3.19 | 4542.11 |
| 920099 | 瑞华技术 | 34.08 | 0.68 | 2.68 | 4485.62 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.03 | -1.28 | 2.58 | 4467.17 |
| 920227 | 美登科技 | 63.00 | -2.58 | 3.92 | 4432.17 |
| 920593 | 鼎智科技 | 29.64 | -1.17 | 0.89 | 4325.49 |
| 920885 | 星辰科技 | 21.23 | -1.30 | 2.28 | 4301.45 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 25.72 | 0.63 | 2.07 | 4296.09 |
| 920505 | 九菱科技 | 44.29 | -2.25 | 2.60 | 4247.90 |
| 920174 | 五新隧装 | 42.54 | 0.90 | 1.14 | 4210.63 |
| 920082 | 方正阀门 | 16.66 | -3.25 | 6.28 | 4209.96 |
| 920641 | 格利尔 | 19.86 | -3.07 | 4.56 | 4159.46 |
| 920978 | 开特股份 | 26.68 | -0.26 | 1.54 | 4148.55 |
| 920748 | 路桥信息 | 39.46 | -3.85 | 2.91 | 4130.79 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.62 | -2.05 | 3.86 | 4016.38 |
| 920662 | 方盛股份 | 27.12 | -2.34 | 5.41 | 3985.93 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.81 | -4.39 | 2.87 | 3903.92 |
| 920002 | 万达轴承 | 90.93 | -1.92 | 1.33 | 3870.09 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.83 | 0.85 | 4.02 | 3788.43 |
| 920786 | 骑士乳业 | 9.43 | -0.84 | 2.78 | 3767.79 |
| 920050 | 爱舍伦 | 36.57 | 2.12 | 5.66 | 3728.97 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.70 | -2.56 | 1.50 | 3726.17 |
| 920130 | 立方控股 | 23.03 | -3.07 | 2.78 | 3665.62 |
| 920821 | 则成电子 | 22.59 | -0.48 | 2.21 | 3640.63 |
| 920489 | 佳先股份 | 16.37 | -0.91 | 2.50 | 3606.92 |
| 920726 | 朱老六 | 19.38 | -0.10 | 3.15 | 3456.40 |
| 920168 | 通宝光电 | 24.27 | -0.08 | 5.02 | 3450.27 |
| 920249 | 利尔达 | 12.43 | -0.88 | 2.15 | 3342.56 |
| 920166 | 海圣医疗 | 29.85 | 0.64 | 4.65 | 3294.37 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.43 | -1.46 | 1.83 | 3280.27 |
| 920163 | 方大新材 | 15.62 | -3.88 | 3.38 | 3243.18 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 34.30 | -2.36 | 2.83 | 3223.31 |
| 920006 | 晟楠科技 | 25.68 | 0.00 | 2.62 | 3222.32 |
| 920533 | 骏创科技 | 25.20 | -2.29 | 1.68 | 3128.70 |
| 920106 | 林泰新材 | 69.13 | -1.44 | 1.02 | 3122.42 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.84 | 0.10 | 2.44 | 3063.72 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.79 | -0.45 | 2.62 | 2983.77 |
| 920926 | 鸿智科技 | 16.19 | 2.47 | 2.29 | 2976.88 |
| 920510 | 丰光精密 | 15.81 | -2.83 | 1.95 | 2931.64 |
| 920237 | 力佳科技 | 22.20 | 0.45 | 1.53 | 2904.34 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 8.93 | -0.67 | 3.14 | 2878.05 |
| 920008 | 成电光信 | 30.06 | -0.69 | 2.79 | 2825.40 |
| 920445 | 龙竹科技 | 10.86 | -2.43 | 2.45 | 2812.35 |
| 920570 | 坤博精工 | 33.65 | -3.11 | 3.38 | 2810.67 |
| 920007 | 酉立智能 | 67.22 | 0.06 | 3.88 | 2790.69 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.82 | -0.78 | 1.22 | 2709.71 |
| 920305 | *ST云创 | 7.40 | -4.64 | 4.43 | 2706.74 |
| 920942 | 恒立钻具 | 28.85 | -1.23 | 2.14 | 2585.86 |
| 920839 | 万通液压 | 35.72 | -0.22 | 1.09 | 2554.05 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 39.35 | -0.05 | 2.98 | 2544.01 |
| 920642 | 通易航天 | 13.72 | -3.11 | 1.82 | 2530.81 |
| 920580 | 科创新材 | 15.55 | -0.83 | 3.21 | 2516.40 |
| 920023 | 田野股份 | 4.22 | -0.24 | 2.20 | 2501.69 |
| 920807 | 奔朗新材 | 13.82 | -1.71 | 1.45 | 2495.86 |
| 920056 | 能之光 | 25.20 | -2.78 | 3.08 | 2439.85 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.44 | -0.41 | 2.24 | 2432.21 |
| 920180 | 爱得科技 | 18.66 | 0.54 | 4.90 | 2427.54 |
| 920564 | 天润科技 | 25.79 | -1.26 | 2.22 | 2364.46 |
| 920508 | 殷图网联 | 22.51 | -3.56 | 3.19 | 2328.50 |
| 920833 | 美心翼申 | 18.40 | 0.66 | 2.00 | 2291.47 |
| 920634 | 新威凌 | 23.73 | -2.18 | 2.34 | 2279.19 |
| 920476 | 海能技术 | 22.30 | -2.19 | 1.25 | 2261.23 |
| 920826 | 盖世食品 | 11.66 | -0.60 | 3.07 | 2260.45 |
| 920204 | 沪江材料 | 16.91 | -2.03 | 2.62 | 2231.29 |
| 920274 | 宏裕包材 | 24.61 | 0.04 | 1.11 | 2215.98 |
| 920943 | 优机股份 | 22.80 | -0.91 | 1.83 | 2186.99 |
| 920100 | 三协电机 | 59.97 | -0.79 | 2.09 | 2165.36 |
| 920184 | 国源科技 | 17.34 | -1.14 | 1.35 | 2110.14 |
| 920925 | 锦好医疗 | 19.84 | -0.35 | 1.90 | 2100.40 |
| 920223 | 荣亿精密 | 17.63 | -2.49 | 1.44 | 2090.20 |
| 920806 | 云星宇 | 12.56 | -0.24 | 0.55 | 2089.22 |
| 920076 | 国亮新材 | 23.30 | 0.43 | 4.50 | 2081.93 |
| 920717 | 瑞星股份 | 10.07 | -2.04 | 4.52 | 2053.13 |
| 920425 | 乐创技术 | 22.58 | -1.05 | 1.52 | 2044.81 |
| 920124 | 南特科技 | 17.64 | -0.06 | 1.49 | 2024.04 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.45 | -0.76 | 0.98 | 2012.41 |
| 920932 | 科达自控 | 17.03 | -2.18 | 1.34 | 1992.50 |
| 920837 | 华原股份 | 14.44 | -3.41 | 0.99 | 1977.18 |
| 920198 | 微创光电 | 9.89 | -1.10 | 2.78 | 1946.59 |
| 920790 | 联迪信息 | 30.50 | -0.03 | 1.15 | 1945.48 |
| 920098 | 科隆新材 | 28.27 | -0.95 | 1.19 | 1878.13 |
| 920703 | 广厦环能 | 14.83 | -2.31 | 1.63 | 1873.52 |
| 920035 | 精创电气 | 37.22 | -1.04 | 3.80 | 1871.03 |
| 920685 | 新芝生物 | 13.76 | 0.66 | 2.44 | 1845.13 |
| 920981 | 晶赛科技 | 30.06 | -2.24 | 1.61 | 1831.64 |
| 920152 | 昆工科技 | 19.58 | -2.49 | 1.10 | 1789.86 |
| 920578 | 巨能股份 | 20.49 | -4.25 | 3.66 | 1789.17 |
| 920273 | 一致魔芋 | 26.18 | -0.98 | 0.98 | 1786.74 |
| 920300 | 辰光医疗 | 13.59 | -0.51 | 1.89 | 1728.08 |
| 920690 | 捷众科技 | 27.92 | -2.28 | 1.39 | 1700.39 |
| 920834 | 三维装备 | 13.62 | -1.94 | 1.96 | 1700.35 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.32 | -0.39 | 0.37 | 1653.68 |
| 920992 | 中科美菱 | 15.64 | -0.13 | 2.13 | 1634.89 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.08 | -0.76 | 1.67 | 1619.37 |
| 920270 | 天铭科技 | 18.18 | -0.44 | 1.10 | 1612.86 |
| 920195 | 三祥科技 | 20.93 | -0.85 | 1.08 | 1604.84 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.13 | 0.00 | 1.04 | 1603.97 |
| 920519 | 万德股份 | 12.83 | 0.63 | 1.98 | 1599.69 |
| 920145 | 恒合股份 | 17.40 | -1.36 | 1.87 | 1596.48 |
| 920370 | 新安洁 | 3.86 | -0.77 | 1.56 | 1591.53 |
| 920427 | 华维设计 | 13.12 | 0.15 | 2.34 | 1567.98 |
| 920665 | 科强股份 | 12.20 | -1.05 | 1.93 | 1527.48 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.51 | -0.59 | 2.05 | 1521.89 |
| 920160 | 北矿检测 | 24.33 | -0.25 | 2.41 | 1498.78 |
| 920765 | 美之高 | 16.58 | -3.44 | 1.68 | 1498.05 |
| 920033 | 康普化学 | 16.82 | 0.72 | 1.07 | 1496.38 |
| 920075 | 柏星龙 | 23.81 | -2.62 | 1.77 | 1494.28 |
| 920751 | 惠同新材 | 22.96 | -0.99 | 0.78 | 1493.48 |
| 920422 | 润普食品 | 12.26 | -0.33 | 1.81 | 1484.68 |
| 920020 | 泰凯英 | 16.91 | -0.41 | 1.58 | 1481.76 |
| 920080 | 奥美森 | 26.45 | -0.41 | 2.43 | 1474.70 |
| 920061 | 西磁科技 | 26.84 | -2.54 | 1.37 | 1472.96 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.14 | -0.33 | 1.56 | 1462.87 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.82 | -1.99 | 1.15 | 1449.38 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.89 | 1.03 | 1.81 | 1447.38 |
| 920363 | 莱赛激光 | 17.72 | -1.17 | 1.58 | 1436.14 |
| 920553 | 凯腾精工 | 9.79 | -1.81 | 1.57 | 1421.86 |
| 920123 | 芭薇股份 | 13.69 | 0.00 | 1.60 | 1409.83 |
| 920792 | 东和新材 | 12.56 | -2.71 | 1.09 | 1397.51 |
| 920122 | 中纺标 | 29.95 | 0.03 | 1.24 | 1397.23 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 16.37 | 0.86 | 3.02 | 1373.37 |
| 920346 | 威贸电子 | 22.80 | -1.26 | 1.33 | 1366.33 |
| 920407 | 驰诚股份 | 20.51 | -1.63 | 1.89 | 1364.93 |
| 920964 | 润农节水 | 6.68 | -0.30 | 1.35 | 1345.96 |
| 920374 | 云里物里 | 22.45 | -2.39 | 1.73 | 1336.16 |
| 920262 | 太湖雪 | 22.46 | -0.80 | 1.89 | 1333.29 |
| 920101 | 志高机械 | 38.46 | -0.18 | 1.24 | 1333.19 |
| 920857 | 泓禧科技 | 26.00 | 0.74 | 0.67 | 1306.56 |
| 920146 | 华阳变速 | 7.46 | -1.97 | 1.60 | 1290.51 |
| 920566 | 梓�H宫 | 11.17 | -0.18 | 1.02 | 1287.30 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 35.02 | -1.07 | 0.98 | 1280.96 |
| 920526 | 凯华材料 | 21.85 | -0.95 | 1.12 | 1278.86 |
| 920027 | 交大铁发 | 20.70 | 1.17 | 1.46 | 1264.32 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.15 | -0.49 | 0.53 | 1257.02 |
| 920367 | 新赣江 | 20.74 | -0.10 | 1.43 | 1250.47 |
| 920066 | 科拜尔 | 24.62 | -1.72 | 2.51 | 1245.06 |
| 920009 | 丹娜生物 | 75.05 | -0.73 | 2.28 | 1231.56 |
| 920871 | 派特尔 | 14.29 | -0.76 | 1.80 | 1215.98 |
| 920392 | 佳合科技 | 22.92 | -0.78 | 1.45 | 1210.51 |
| 920478 | �P一药业 | 17.64 | 0.00 | 1.42 | 1194.60 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.88 | -0.22 | 1.72 | 1181.32 |
| 920454 | 同心传动 | 14.78 | -1.53 | 1.24 | 1171.41 |
| 920701 | 豪声电子 | 17.09 | -0.98 | 0.65 | 1115.92 |
| 920547 | 无锡晶海 | 24.30 | 0.33 | 1.21 | 1104.07 |
| 920058 | 华洋赛车 | 30.26 | 0.00 | 1.29 | 1082.32 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.35 | -0.73 | 1.01 | 1057.46 |
| 920906 | 舜宇精工 | 26.00 | -0.46 | 1.20 | 1047.79 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 13.37 | -0.30 | 2.63 | 1021.27 |
| 920022 | 世昌股份 | 28.42 | -1.29 | 2.13 | 1014.55 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.25 | -0.95 | 1.42 | 1002.00 |
| 920344 | 三元基因 | 22.21 | -0.85 | 0.39 | 997.02 |
| 920266 | 生物谷 | 8.85 | 0.57 | 0.94 | 992.64 |
| 920892 | 广咨国际 | 15.81 | 1.09 | 0.42 | 985.85 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.25 | -0.64 | 0.70 | 975.51 |
| 920699 | 海达尔 | 43.53 | -1.20 | 1.07 | 972.77 |
| 920016 | 中草香料 | 19.23 | -0.62 | 1.46 | 966.94 |
| 920856 | 浩淼科技 | 14.50 | -1.23 | 1.23 | 958.28 |
| 920895 | 花溪科技 | 18.72 | -0.53 | 1.76 | 958.00 |
| 920855 | 浙江大农 | 17.25 | -0.81 | 0.81 | 938.75 |
| 920271 | 邦德股份 | 15.31 | -2.42 | 1.04 | 936.72 |
| 920419 | 路斯股份 | 14.78 | 0.68 | 0.64 | 917.12 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.66 | -1.03 | 1.66 | 899.57 |
| 920527 | 夜光明 | 17.74 | 0.45 | 1.38 | 899.28 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 8.88 | -0.56 | 1.34 | 887.58 |
| 920275 | 驱动力 | 8.22 | -0.96 | 0.80 | 875.14 |
| 920663 | 明阳科技 | 15.42 | -0.13 | 0.87 | 868.93 |
| 920810 | 春光智能 | 12.26 | -1.45 | 1.08 | 831.87 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.10 | -0.74 | 1.45 | 831.71 |
| 920896 | 旺成科技 | 18.70 | -1.32 | 0.99 | 826.52 |
| 920221 | 易实精密 | 15.38 | -1.22 | 0.85 | 816.76 |
| 920475 | 三友科技 | 14.50 | -2.23 | 0.99 | 816.12 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.71 | 0.78 | 0.89 | 815.68 |
| 920263 | 中航泰达 | 11.93 | 1.10 | 0.66 | 800.16 |
| 920651 | 天罡股份 | 34.91 | 0.00 | 1.50 | 793.88 |
| 920121 | 江天科技 | 39.90 | -0.25 | 1.66 | 792.28 |
| 920110 | 雷特科技 | 36.59 | -0.35 | 1.29 | 771.78 |
| 920656 | 海�N药业 | 17.03 | 1.25 | 1.39 | 765.49 |
| 920608 | 丰安股份 | 18.26 | -0.49 | 1.05 | 761.66 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.48 | -0.59 | 0.92 | 735.57 |
| 920957 | 汉维科技 | 12.28 | -2.00 | 1.34 | 716.67 |
| 920108 | 宏海科技 | 11.90 | -0.58 | 0.81 | 704.94 |
| 920753 | 天纺标 | 21.31 | -0.75 | 1.00 | 690.87 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 10.98 | -2.14 | 0.60 | 690.08 |
| 920039 | 国义招标 | 10.69 | -0.37 | 0.41 | 684.04 |
| 920378 | 泰德股份 | 9.87 | -1.00 | 0.62 | 683.50 |
| 920504 | 博迅生物 | 24.18 | 0.08 | 1.64 | 681.53 |
| 920245 | 威博液压 | 27.30 | 0.00 | 0.65 | 675.77 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.22 | -0.13 | 1.99 | 673.38 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 17.77 | -0.22 | 0.64 | 656.99 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.71 | 0.00 | 0.63 | 613.56 |
| 920003 | 中诚咨询 | 30.44 | 0.36 | 1.48 | 599.11 |
| 920112 | 巴兰仕 | 36.70 | -0.27 | 0.66 | 563.43 |
| 920679 | 前进科技 | 19.50 | -1.37 | 0.76 | 561.57 |
| 920212 | 智新电子 | 13.08 | -0.08 | 0.83 | 558.35 |
| 920436 | 大地电气 | 16.04 | -0.25 | 0.37 | 533.71 |
| 920718 | 合肥高科 | 14.04 | -0.64 | 0.87 | 529.56 |
| 920267 | 鑫汇科 | 21.07 | -0.85 | 0.77 | 480.66 |
| 920149 | 旭杰科技 | 11.29 | 0.00 | 0.59 | 421.35 |
| 920242 | 建邦科技 | 26.16 | -0.11 | 0.42 | 411.27 |
| 920950 | 迅安科技 | 17.60 | 0.40 | 0.59 | 370.65 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







