28只创业板股获杠杆资金加仓超5%
创业板股最新融资余额为5660.31亿元,环比减少20.62亿元,28只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有19只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,3月20日创业板指上涨1.30%,创业板股两融余额合计5678.78亿元,较上一交易日减少20.52亿元,其中,融资余额合计5660.31亿元,环比上一日减少20.62亿元;融券余额18.47亿元,环比增加966.64万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,融资余额增长的创业板股有295只,其中,28股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是矩阵股份,该股最新融资余额9368.26万元,环比上一交易日增幅为25.87%;股价表现上,该股当日上涨7.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有卓胜微、中兰环保等,分别增长21.16%、17.20%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨0.89%,上涨的有11只,涨停的有首航新能,涨幅居前的有锦浪科技、卓胜微、华宝新能,涨幅分别为15.04%、13.87%、13.48%。跌幅居前的有协创数据、力诺药包、富特科技,跌幅分别为14.89%、9.24%、8.45%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月20日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有宁德时代、卓胜微、太辰光等,净流入资金分别为13.58亿元、10.45亿元、2.67亿元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有协创数据、锦浪科技、南网数字等,净流出资金分别为2.89亿元、1.13亿元、5331.53万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301365 | 矩阵股份 | 9368.26 | 25.87 | 29.98 | 7.00 | 建筑装饰 |
| 300782 | 卓胜微 | 192191.81 | 21.16 | 90.30 | 13.87 | 电子 |
| 300854 | 中兰环保 | 9928.79 | 17.20 | 25.99 | 8.16 | 环保 |
| 301223 | 中荣股份 | 7576.18 | 16.36 | 19.79 | -3.51 | 轻工制造 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 97027.82 | 11.47 | 60.61 | 10.48 | 电力设备 |
| 300857 | 协创数据 | 381288.56 | 10.68 | 219.25 | -14.89 | 电子 |
| 301327 | 华宝新能 | 20371.17 | 9.54 | 69.69 | 13.48 | 电力设备 |
| 300970 | 华绿生物 | 7743.86 | 9.03 | 23.49 | -2.00 | 农林牧渔 |
| 301607 | 富特科技 | 11965.26 | 8.81 | 44.63 | -8.45 | 汽车 |
| 301003 | 江苏博云 | 23117.89 | 8.67 | 48.36 | -6.46 | 基础化工 |
| 300750 | 宁德时代 | 2215712.04 | 7.81 | 413.00 | 3.12 | 电力设备 |
| 300883 | 龙利得 | 16571.40 | 7.54 | 6.49 | -5.67 | 轻工制造 |
| 300217 | 东方电热 | 49629.06 | 7.42 | 5.45 | 1.49 | 家用电器 |
| 300870 | 欧陆通 | 120830.57 | 6.96 | 253.61 | -0.23 | 电力设备 |
| 300975 | 商络电子 | 51783.00 | 6.88 | 18.02 | -2.91 | 电子 |
| 301658 | 首航新能 | 15678.05 | 6.74 | 60.35 | 20.00 | 电力设备 |
| 301186 | 超达装备 | 16437.37 | 6.63 | 50.64 | -3.73 | 汽车 |
| 300570 | 太辰光 | 167591.41 | 6.41 | 119.16 | 1.62 | 通信 |
| 301629 | 矽电股份 | 27651.28 | 6.34 | 289.90 | -0.03 | 电子 |
| 300878 | 维康药业 | 7607.66 | 6.30 | 26.94 | -3.37 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有657只,其中,降幅超过10%的有19只。研奥股份融资余额降幅居首,最新融资余额3370.89万元,环比下降48.93%;融资余额降幅较大的个股还有铜牛信息、亿田智能等,融资余额分别下降了27.04%、26.53%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300923 | 研奥股份 | 3370.89 | -48.93 | 26.53 | -3.84 | 机械设备 |
| 300895 | 铜牛信息 | 32825.00 | -27.04 | 72.36 | -5.21 | 计算机 |
| 300911 | 亿田智能 | 23288.21 | -26.53 | 30.63 | -19.88 | 家用电器 |
| 301191 | 菲菱科思 | 17609.87 | -20.62 | 122.74 | -4.33 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 3125.06 | -16.99 | 22.48 | -4.01 | 环保 |
| 301429 | 森泰股份 | 1932.82 | -14.53 | 19.41 | -4.20 | 建筑材料 |
| 301037 | 保立佳 | 1897.71 | -14.49 | 14.67 | -4.24 | 基础化工 |
| 301568 | 思泰克 | 15545.27 | -14.25 | 51.18 | -3.96 | 机械设备 |
| 301022 | 海泰科 | 11193.13 | -12.26 | 30.02 | -14.15 | 汽车 |
| 301099 | 雅创电子 | 24329.59 | -12.20 | 48.95 | -3.45 | 电子 |
| 300322 | 硕贝德 | 66589.30 | -11.46 | 24.27 | -7.93 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 12106.64 | -11.36 | 54.86 | -4.36 | 计算机 |
| 300877 | 金春股份 | 13260.64 | -11.17 | 25.99 | -5.39 | 纺织服饰 |
| 300332 | 天壕能源 | 28861.53 | -11.14 | 6.79 | -4.90 | 公用事业 |
| 300620 | 光库科技 | 132369.56 | -11.10 | 163.80 | 9.21 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 4816.10 | -11.00 | 32.75 | 1.33 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 81020.08 | -10.55 | 14.38 | -12.10 | 计算机 |
| 301509 | 金凯生科 | 11393.22 | -10.49 | 39.23 | -2.05 | 医药生物 |
| 301066 | 万事利 | 12815.49 | -10.15 | 14.02 | -3.91 | 纺织服饰 |
| 300641 | 正丹股份 | 41805.01 | -9.86 | 21.65 | -10.13 | 基础化工 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







