【盘中播报】49只A股封板 石油石化行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.48%,A股成交量364.43亿股,成交金额3947.32亿元,比上一个交易日增加3.10%。个股方面,2675只个股上涨,其中涨停49只,2462只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,石油石化、有色金属、环保等涨幅最大,涨幅分别为4.44%、2.73%、1.44%;传媒、计算机、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.13%、1.59%、1.14%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 4.44 | 65.80 | 115.45 | 康普顿 | 10.01 |
有色金属 | 2.73 | 223.33 | 70.34 | 济南高新 | 10.16 |
环保 | 1.44 | 53.21 | 55.61 | 超越科技 | 12.62 |
纺织服饰 | 1.21 | 33.65 | 19.43 | 华生科技 | 9.98 |
综合 | 1.12 | 7.88 | -10.00 | 亚泰集团 | 9.82 |
基础化工 | 1.06 | 184.84 | 10.75 | 天禾股份 | 10.07 |
钢铁 | 1.06 | 20.15 | 7.93 | 盛德鑫泰 | 6.42 |
银行 | 0.82 | 75.40 | -29.21 | 农业银行 | 2.16 |
煤炭 | 0.82 | 34.66 | 7.75 | 云维股份 | 2.97 |
建筑装饰 | 0.73 | 115.55 | 27.85 | 蕾奥规划 | 11.79 |
公用事业 | 0.73 | 60.91 | -3.91 | 闽东电力 | 4.37 |
国防军工 | 0.68 | 171.61 | 15.58 | 光启技术 | 10.01 |
电力设备 | 0.63 | 298.18 | 14.91 | 飞沃科技 | 15.67 |
机械设备 | 0.47 | 281.52 | 5.73 | 耐普矿机 | 16.88 |
农林牧渔 | 0.28 | 43.51 | -4.38 | 安德利 | 10.01 |
社会服务 | 0.08 | 64.19 | 38.57 | 中机认检 | 20.01 |
交通运输 | 0.04 | 59.42 | 5.39 | 普路通 | 10.01 |
非银金融 | -0.06 | 95.37 | 15.65 | 国泰君安 | -3.86 |
建筑材料 | -0.08 | 26.26 | -3.36 | 天山股份 | -2.97 |
通信 | -0.09 | 206.07 | -6.50 | 新海退 | -8.33 |
美容护理 | -0.12 | 8.71 | -21.96 | 福瑞达 | -4.66 |
食品饮料 | -0.14 | 66.94 | -29.60 | 品渥食品 | -4.99 |
商贸零售 | -0.32 | 38.15 | -18.11 | 国联股份 | -6.26 |
家用电器 | -0.34 | 67.74 | -12.24 | 九阳股份 | -4.28 |
医药生物 | -0.45 | 210.71 | -12.82 | 圣达生物 | -9.74 |
轻工制造 | -0.45 | 66.30 | -3.91 | 我乐家居 | -8.96 |
汽车 | -0.56 | 295.80 | 15.09 | 长源东谷 | -8.11 |
电子 | -0.71 | 434.09 | -6.46 | C星宸 | -6.53 |
房地产 | -1.14 | 53.05 | 9.63 | 空港股份 | -7.13 |
计算机 | -1.59 | 375.52 | -13.86 | 智莱科技 | -8.53 |
传媒 | -2.13 | 208.81 | -5.54 | 紫天科技 | -9.28 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。