53只A股筹码大换手(6月12日)
证券时报•数据宝统计,截至(6月12日)收盘,沪指报3037.47点,涨9.42点,涨幅为0.31%;深成指报9269.94点,涨7.59点,涨幅为0.08%;创业板指报1779.42点,跌7.88点,跌幅为0.44%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,C达梦、双乐股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月12日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688692 | C达梦 | 240.80 | 76.53 | 176.91 |
301036 | 双乐股份 | 30.00 | 64.10 | 14.11 |
301392 | 汇成真空 | 78.10 | 60.95 | 5.88 |
300956 | 英力股份 | 25.50 | 55.64 | 20.00 |
300784 | C利安 | 90.49 | 48.81 | -5.54 |
301176 | 逸豪新材 | 23.84 | 46.88 | 4.93 |
301361 | 众智科技 | 27.59 | 44.45 | 6.61 |
301099 | 雅创电子 | 47.19 | 40.56 | 3.99 |
920002 | 万达轴承 | 58.98 | 40.24 | -0.08 |
301550 | 斯菱股份 | 47.91 | 39.67 | 3.34 |
301251 | 威尔高 | 33.54 | 39.38 | 4.81 |
603172 | 万丰股份 | 16.98 | 37.67 | -0.59 |
301520 | 万邦医药 | 47.42 | 36.43 | 12.13 |
301387 | 光大同创 | 35.72 | 36.10 | 2.23 |
300046 | 台基股份 | 20.11 | 35.64 | 12.79 |
301368 | 丰立智能 | 50.95 | 32.70 | 15.93 |
301596 | 瑞迪智驱 | 96.53 | 31.35 | 1.13 |
300538 | 同益股份 | 16.15 | 29.89 | -0.80 |
301306 | 西测测试 | 42.76 | 28.41 | 1.69 |
300817 | 双飞集团 | 13.13 | 28.29 | 8.60 |
301041 | 金百泽 | 26.77 | 27.23 | -2.41 |
003026 | 中晶科技 | 35.89 | 27.04 | -5.92 |
002654 | 万润科技 | 12.80 | 27.03 | 8.66 |
300563 | 神宇股份 | 26.41 | 26.96 | 6.71 |
300552 | 万集科技 | 36.20 | 26.76 | -2.00 |
301489 | 思泉新材 | 72.78 | 26.32 | 5.08 |
002869 | 金溢科技 | 24.08 | 25.98 | 2.16 |
605588 | 冠石科技 | 43.10 | 25.58 | 4.48 |
831526 | 凯华材料 | 22.14 | 25.55 | -1.56 |
301255 | 通力科技 | 35.50 | 25.05 | 1.66 |
300684 | 中石科技 | 18.17 | 24.90 | 11.40 |
301517 | 陕西华达 | 59.92 | 24.89 | 0.35 |
301132 | 满坤科技 | 23.78 | 24.74 | -1.12 |
300162 | 雷曼光电 | 8.39 | 24.53 | 5.01 |
301421 | 波长光电 | 53.38 | 24.04 | -1.06 |
301548 | 崇德科技 | 64.43 | 23.99 | 13.11 |
001306 | 夏厦精密 | 59.24 | 23.66 | 6.47 |
300637 | 扬帆新材 | 10.65 | 23.66 | 5.03 |
600101 | 明星电力 | 15.32 | 23.65 | 2.75 |
301389 | 隆扬电子 | 16.09 | 23.33 | 2.22 |
301512 | 智信精密 | 52.07 | 23.27 | 20.00 |
301357 | 北方长龙 | 27.99 | 22.78 | 4.87 |
301129 | 瑞纳智能 | 18.03 | 22.58 | 2.91 |
600171 | 上海贝岭 | 19.33 | 22.55 | 2.01 |
600843 | 上工申贝 | 8.39 | 22.26 | 7.15 |
301538 | 骏鼎达 | 111.31 | 22.18 | 2.59 |
301587 | 中瑞股份 | 31.01 | 21.77 | 0.85 |
001298 | 好上好 | 20.24 | 21.72 | 10.00 |
301297 | 富乐德 | 24.12 | 21.72 | -1.27 |
300814 | 中富电路 | 32.83 | 21.45 | 2.08 |
300125 | ST聆达 | 2.25 | 21.36 | -0.44 |
002455 | 百川股份 | 11.16 | 21.15 | 7.31 |
001339 | 智微智能 | 29.36 | 20.49 | 10.00 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。