短线防风险 86只个股短期均线现死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300965 | 恒宇信通 | 2.94 | 8.98 | 35.95 | 36.75 | -2.17 | 33.23 | -9.59 |
002253 | 川大智胜 | -2.44 | 3.37 | 12.61 | 12.81 | -1.49 | 11.59 | -9.49 |
603789 | 星光农机 | -3.00 | 3.22 | 8.98 | 9.11 | -1.46 | 8.07 | -11.45 |
688259 | 创耀科技 | -2.64 | 1.36 | 53.16 | 53.91 | -1.39 | 51.26 | -4.91 |
000977 | 浪潮信息 | -3.72 | 3.76 | 40.61 | 41.14 | -1.29 | 38.32 | -6.86 |
688326 | 经纬恒润 | 0.46 | 2.21 | 71.02 | 71.77 | -1.04 | 70.32 | -2.02 |
300786 | 国林科技 | 0.63 | 1.74 | 13.48 | 13.62 | -1.02 | 12.81 | -5.94 |
301033 | 迈普医学 | 0.81 | 0.88 | 31.95 | 32.28 | -1.00 | 31.13 | -3.55 |
688192 | 迪哲医药 | -1.40 | 0.49 | 42.76 | 43.19 | -0.99 | 42.28 | -2.10 |
002363 | 隆基机械 | 1.01 | 1.06 | 7.17 | 7.24 | -0.98 | 6.97 | -3.72 |
600506 | 统一股份 | -0.93 | 3.43 | 13.39 | 13.51 | -0.84 | 12.80 | -5.23 |
688286 | 敏芯股份 | -0.99 | 1.19 | 39.03 | 39.34 | -0.78 | 37.07 | -5.76 |
603191 | 望变电气 | -0.18 | 2.65 | 17.75 | 17.89 | -0.77 | 17.05 | -4.68 |
603920 | 世运电路 | -0.75 | 0.73 | 17.90 | 18.04 | -0.76 | 17.28 | -4.20 |
000561 | 烽火电子 | 0.13 | 0.63 | 7.69 | 7.75 | -0.75 | 7.42 | -4.23 |
301030 | 仕净科技 | -3.00 | 2.68 | 55.46 | 55.87 | -0.73 | 51.80 | -7.29 |
688600 | 皖仪科技 | 1.78 | 0.11 | 18.56 | 18.70 | -0.71 | 18.82 | 0.67 |
301162 | 国能日新 | 0.32 | 1.21 | 46.25 | 46.58 | -0.70 | 44.43 | -4.62 |
300942 | 易瑞生物 | 3.28 | 1.64 | 8.30 | 8.35 | -0.67 | 7.87 | -5.79 |
002653 | 海思科 | -1.32 | 0.22 | 26.32 | 26.49 | -0.62 | 26.24 | -0.93 |
688283 | 坤恒顺维 | -0.24 | 0.18 | 39.52 | 39.75 | -0.59 | 37.90 | -4.66 |
688062 | 迈威生物 | -3.06 | 0.87 | 33.64 | 33.83 | -0.57 | 32.94 | -2.64 |
002189 | 中光学 | -1.07 | 1.26 | 17.36 | 17.45 | -0.51 | 16.64 | -4.66 |
688387 | 信科移动 | 0.00 | 0.86 | 6.43 | 6.46 | -0.50 | 6.24 | -3.38 |
002422 | 科伦药业 | -2.65 | 0.89 | 29.81 | 29.95 | -0.47 | 29.07 | -2.94 |
600118 | 中国卫星 | -0.93 | 0.36 | 25.30 | 25.42 | -0.45 | 24.60 | -3.21 |
688531 | 日联科技 | 0.29 | 0.78 | 69.14 | 69.45 | -0.45 | 68.78 | -0.97 |
688160 | 步科股份 | 1.47 | 1.33 | 53.13 | 53.37 | -0.44 | 52.39 | -1.84 |
002881 | 美格智能 | 0.26 | 0.73 | 23.53 | 23.63 | -0.41 | 22.86 | -3.25 |
300602 | 飞荣达 | -1.36 | 1.64 | 16.11 | 16.17 | -0.40 | 15.27 | -5.58 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。