【盘中播报】沪指跌0.49% 房地产行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.49%,A股成交量357.74亿股,成交金额3772.95亿元,比上一个交易日减少2.49%。个股方面,896只个股上涨,其中涨停23只,4414只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.32%、0.90%、0.43%;房地产、传媒、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.47%、2.41%、2.25%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.32 | 56.41 | 40.61 | 平煤股份 | 3.68 |
公用事业 | 0.90 | 120.73 | -13.91 | 百通能源 | 9.98 |
银行 | 0.43 | 58.40 | -16.20 | 中信银行 | 1.26 |
石油石化 | 0.07 | 38.57 | -31.58 | 恒力石化 | 1.73 |
交通运输 | -0.16 | 68.86 | -15.31 | 普路通 | -7.74 |
家用电器 | -0.26 | 45.62 | -9.60 | 高斯贝尔 | -5.49 |
机械设备 | -0.30 | 301.05 | 34.65 | 精智达 | -7.69 |
纺织服饰 | -0.50 | 46.95 | 28.64 | 华生科技 | -8.25 |
食品饮料 | -0.64 | 92.14 | -7.78 | 皇氏集团 | -4.56 |
非银金融 | -0.77 | 72.48 | 5.79 | *ST民控 | -5.63 |
社会服务 | -0.80 | 71.12 | 20.71 | 美吉姆 | -6.73 |
有色金属 | -0.87 | 360.27 | -13.85 | 华阳新材 | -9.53 |
农林牧渔 | -0.89 | 53.53 | -15.40 | 晨光生物 | -9.16 |
医药生物 | -0.97 | 219.99 | 13.31 | 凯因科技 | -19.20 |
综合 | -1.14 | 11.25 | -9.41 | 青岛中程 | -6.47 |
钢铁 | -1.15 | 30.41 | -8.60 | 包钢股份 | -4.65 |
汽车 | -1.15 | 213.86 | -3.08 | 联明股份 | -10.01 |
建筑装饰 | -1.18 | 88.58 | -7.65 | 创兴资源 | -10.02 |
基础化工 | -1.22 | 217.15 | -7.12 | 东方材料 | -7.79 |
美容护理 | -1.24 | 11.10 | -27.91 | *ST美谷 | -4.23 |
环保 | -1.25 | 38.76 | -1.12 | 力合科技 | -6.74 |
轻工制造 | -1.42 | 65.88 | 16.10 | 京华激光 | -7.88 |
通信 | -1.56 | 139.60 | -3.52 | 普天科技 | -9.99 |
电力设备 | -1.58 | 377.87 | -11.52 | 德新科技 | -9.87 |
国防军工 | -1.69 | 101.67 | -13.89 | 理工导航 | -6.21 |
建筑材料 | -1.74 | 31.05 | 2.66 | 友邦吊顶 | -7.67 |
商贸零售 | -1.80 | 55.31 | 4.79 | 人人乐 | -9.45 |
计算机 | -2.08 | 257.87 | -3.21 | 德明利 | -9.93 |
电子 | -2.25 | 347.86 | -4.77 | 厦门信达 | -9.77 |
传媒 | -2.41 | 127.06 | 11.97 | 冰川网络 | -17.33 |
房地产 | -2.47 | 51.54 | 21.15 | 卧龙地产 | -9.76 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。