今日1580只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3088.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为6231.47亿元。到目前为止,今日有1580只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有辰光医疗、森泰股份、德尔玛等,乖离率分别为20.21%、15.34%、14.89%;艾可蓝、侨银股份、华扬联众等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430300 | 辰光医疗 | 29.95 | 9.38 | 8.09 | 9.72 | 20.21 |
301429 | 森泰股份 | 20.03 | 5.15 | 13.46 | 15.52 | 15.34 |
301332 | 德尔玛 | 20.04 | 25.21 | 10.58 | 12.16 | 14.89 |
835237 | 力佳科技 | 13.72 | 6.63 | 14.41 | 16.08 | 11.60 |
300205 | ST天喻 | 14.65 | 2.37 | 6.13 | 6.81 | 11.13 |
300596 | 利安隆 | 12.82 | 3.67 | 23.40 | 25.78 | 10.19 |
836699 | 海达尔 | 13.37 | 20.66 | 14.88 | 16.28 | 9.41 |
002542 | 中化岩土 | 10.05 | 6.27 | 2.01 | 2.19 | 9.06 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 1.08 | 13.91 | 15.15 | 8.88 |
002057 | 中钢天源 | 10.06 | 5.56 | 7.35 | 7.99 | 8.77 |
603311 | 金海高科 | 9.96 | 2.84 | 8.33 | 9.05 | 8.67 |
603933 | 睿能科技 | 9.97 | 7.56 | 13.23 | 14.34 | 8.36 |
430510 | 丰光精密 | 12.00 | 5.24 | 15.52 | 16.80 | 8.23 |
600756 | 浪潮软件 | 10.05 | 3.84 | 11.24 | 12.16 | 8.19 |
834058 | 华洋赛车 | 9.65 | 7.78 | 14.51 | 15.68 | 8.08 |
600738 | 丽尚国潮 | 9.97 | 4.31 | 3.98 | 4.30 | 8.04 |
835184 | 国源科技 | 8.93 | 1.97 | 5.54 | 5.98 | 7.98 |
603076 | 乐惠国际 | 9.99 | 1.14 | 22.97 | 24.78 | 7.87 |
003021 | 兆威机电 | 9.99 | 5.28 | 55.24 | 59.43 | 7.59 |
837592 | 华信永道 | 10.60 | 18.07 | 13.88 | 14.92 | 7.52 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。