2159家公司公布年报 278家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,截至4月19日,有2159家公司公布2023年年报,其中1275家净利润同比增长,884家同比下降,1355家营业收入同比增长,804家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等1012家,利润收入均下降的有易华录等541家,业绩增幅翻倍的公司有278家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布年报公司净利润增幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 0.4139 | 22741.05 | 5971.91 | 79890.47 | 152.37 |
600027 | 华电国际 | 0.3500 | 452212.50 | 3789.00 | 11717612.5 | 9.45 |
002608 | 江苏国信 | 0.5000 | 187036.85 | 3014.44 | 3457218.60 | 6.38 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1782 | 12964.02 | 2848.55 | 160045.08 | -16.10 |
002521 | 齐峰新材 | 0.4800 | 23677.99 | 2690.93 | 366082.37 | 17.39 |
300842 | 帝科股份 | 3.8500 | 38564.06 | 2336.51 | 960282.27 | 154.94 |
600858 | 银座股份 | 0.4166 | 21664.39 | 2079.10 | 553911.47 | 2.97 |
600616 | 金枫酒业 | 0.1600 | 10453.85 | 1927.49 | 57281.31 | -13.42 |
600168 | 武汉控股 | 0.2000 | 14470.20 | 1908.64 | 310346.47 | 7.24 |
300130 | 新国都 | 1.4400 | 75504.31 | 1588.44 | 380126.49 | -11.94 |
000581 | 威孚高科 | 1.8800 | 183729.13 | 1446.28 | 1109314.20 | -12.86 |
603199 | 九华旅游 | 1.5800 | 17465.84 | 1374.94 | 72363.70 | 117.94 |
002559 | 亚威股份 | 0.1798 | 9885.45 | 1221.51 | 192812.22 | 5.35 |
600675 | 中华企业 | 0.0900 | 55516.00 | 1073.36 | 1318744.83 | 415.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.9972 | 27124.12 | 949.48 | 99549.44 | -13.33 |
300860 | 锋尚文化 | 0.9800 | 13447.95 | 813.92 | 67677.85 | 111.46 |
601236 | 红塔证券 | 0.0700 | 31227.37 | 710.57 | 120095.00 | 43.63 |
600754 | 锦江酒店 | 0.9362 | 100174.68 | 691.14 | 1464937.90 | 29.53 |
002592 | ST八菱 | 0.4000 | 10549.77 | 680.46 | 54268.20 | -1.77 |
600576 | 祥源文旅 | 0.1400 | 15140.09 | 670.72 | 72226.15 | 55.81 |
605289 | 罗曼股份 | 0.7400 | 8053.93 | 633.10 | 61019.66 | 95.39 |
603225 | 新凤鸣 | 0.7200 | 108615.26 | 628.44 | 6146860.18 | 21.03 |
603610 | 麒盛科技 | 0.5800 | 20566.82 | 625.17 | 310279.56 | 16.50 |
002471 | 中超控股 | 0.1980 | 25104.09 | 624.11 | 611100.72 | 3.74 |
000531 | 穗恒运A | 0.3504 | 29311.03 | 611.45 | 482224.78 | 22.64 |
300221 | 银禧科技 | 0.0598 | 2703.00 | 594.62 | 166537.80 | -9.79 |
300018 | 中元股份 | 0.1300 | 6011.33 | 580.07 | 44808.54 | 1.19 |
600223 | 福瑞达 | 0.3000 | 30338.72 | 567.44 | 457874.63 | -64.65 |
002103 | 广博股份 | 0.3200 | 16924.92 | 567.31 | 269038.37 | 8.20 |
000509 | 华塑控股 | 0.0118 | 1261.65 | 561.68 | 74074.63 | -16.18 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。