2024年4月22日今日福州冷轧盒板价格最新行情消息
曲合期货网提供2024年4月22日福州冷轧盒板价格最新行情、福州冷轧盒板价格今日报价查询、福州冷轧盒板最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷轧盒板 | 4530.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 4530.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 4530.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
福州冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。