2024年4月24日宁波冷轧板卷价格行情今日报价查询
曲合期货网提供2024年4月24日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧板卷 | 4400.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4310.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4290.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4600.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4560.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4400.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4370.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4340.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。