当前位置:首页 > 市场脉搏 > 存储芯片概念涨4.53%,主力资金净流入这些股

存储芯片概念涨4.53%,主力资金净流入这些股

2025年02月19日60298

(原标题:存储芯片概念涨4.53%,主力资金净流入这些股)

存储芯片概念涨4.53%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月19日收盘,存储芯片概念上涨4.53%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,杭州柯林20%涨停,航锦科技、大为股份、诚邦股份等涨停,华虹公司、协创数据、恒烁股份等涨幅居前,分别上涨17.96%、13.82%、13.35%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 8.35 芬太尼 0.05
PEEK材料 6.16 青蒿素 0.11
减速器 6.15 大豆 0.14
国家大基金持股 4.94 草甘膦 0.27
工业母机 4.88 中韩自贸区 0.37
传感器 4.76 动物疫苗 0.53
新型工业化 4.55 煤炭概念 0.53
机器人概念 4.55 煤化工概念 0.57
存储芯片 4.53 磷化工 0.57
机器视觉 4.47 禽流感 0.57

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入27.35亿元,其中,50股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是深科技,今日主力资金净流入3.84亿元,净流入资金居前的还有上海贝岭、全志科技、大为股份等,主力资金分别净流入3.51亿元、3.39亿元、2.87亿元。

资金流入比率方面,大为股份、诚邦股份、深科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.05%、23.53%、14.61%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000021 深科技 6.03 8.16 38361.77 14.61
600171 上海贝岭 5.01 10.21 35098.77 12.56
300458 全志科技 7.14 16.40 33901.79 7.96
002213 大为股份 9.98 17.97 28744.71 43.05
603986 兆易创新 3.27 5.19 22211.59 5.07
688347 华虹公司 17.96 18.39 20261.25 4.91
000818 航锦科技 10.00 24.70 19706.35 3.06
600584 长电科技 2.48 3.97 14843.00 5.25
688012 中微公司 4.56 2.87 12861.37 3.62
301308 江波龙 6.98 14.47 10675.77 6.72
688525 佰维存储 5.45 9.22 8120.85 4.32
688120 华海清科 2.60 4.50 7809.13 5.92
688008 澜起科技 2.00 3.52 7732.63 2.61
688072 拓荆科技 3.98 4.26 6943.73 6.20
002559 亚威股份 5.07 14.06 5360.36 7.58
002049 紫光国微 3.02 2.57 5213.90 3.75
300131 英唐智控 7.55 10.12 5105.09 5.81
002185 华天科技 2.96 2.02 4405.23 5.97
300567 精测电子 3.52 4.41 4023.76 6.96
000016 深康佳A 1.89 4.30 3909.83 11.87
002156 通富微电 2.87 5.61 3731.39 1.45
300672 国科微 10.44 10.69 3630.10 2.05
600667 太极实业 4.09 2.42 3491.85 9.73
688449 联芸科技 3.49 12.76 3073.59 7.39
002579 中京电子 5.79 8.36 2535.88 5.81
002183 怡亚通 1.47 2.60 2024.14 6.24
603316 诚邦股份 9.94 6.21 2016.02 23.53
688019 安集科技 3.93 2.13 1979.31 4.63
300666 江丰电子 4.17 5.56 1944.18 2.21
301269 华大九天 2.84 2.60 1755.91 2.24
603936 博敏电子 5.60 5.11 1707.59 6.23
688611 杭州柯林 19.99 7.04 1668.88 4.25
001309 德明利 4.91 7.65 1563.80 1.91
300346 南大光电 3.60 4.16 1374.99 1.60
002119 康强电子 3.38 7.78 999.75 1.97
002654 万润科技 4.02 4.14 965.08 2.21
688262 国芯科技 5.36 5.10 702.20 1.82
300302 同有科技 3.77 5.50 681.62 2.08
300975 商络电子 3.61 3.96 650.36 2.93
002409 雅克科技 3.43 3.81 568.97 0.78
002077 大港股份 2.80 5.96 557.44 1.08
603933 睿能科技 3.68 2.96 550.20 5.33
300903 科翔股份 3.67 3.91 335.42 3.13
688627 精智达 3.19 3.57 222.90 1.05
688035 德邦科技 3.89 4.79 183.06 1.09
001298 好上好 0.52 11.27 175.56 0.54
688766 普冉股份 5.28 5.68 99.18 0.15
300659 中孚信息 1.23 3.03 55.14 0.53
688147 微导纳米 2.96 5.67 45.71 0.30
002975 博杰股份 3.60 4.45 21.56 0.18
688123 聚辰股份 6.51 4.63 -85.64 -0.16
688216 气派科技 3.07 1.46 -113.62 -3.37
603776 永安行 5.10 4.40 -130.83 -0.85
300227 光韵达 3.76 3.35 -156.04 -1.33
000670 盈方微 1.97 4.94 -206.40 -0.80
002819 东方中科 3.01 2.09 -211.47 -1.55
300650 太龙股份 2.77 2.73 -227.97 -4.50
688053 思科瑞 4.53 4.41 -297.96 -5.90
001287 中电港 2.82 2.26 -433.53 -2.13
688535 华海诚科 3.00 8.78 -511.27 -1.27
688709 成都华微 4.77 4.21 -521.53 -2.03
300606 金太阳 3.11 2.87 -554.16 -8.61
002916 深南电路 -0.71 1.58 -612.99 -0.51
688478 晶升股份 5.23 3.12 -749.75 -7.65
688416 恒烁股份 13.35 18.88 -810.20 -1.92
300236 上海新阳 2.61 1.49 -854.40 -5.55
300551 古鳌科技 1.98 4.07 -906.65 -7.63
300042 朗科科技 1.46 5.13 -986.95 -4.31
688439 振华风光 3.27 2.55 -1115.47 -7.73
301099 雅创电子 2.92 6.78 -1165.50 -6.10
688545 兴福电子 7.88 17.72 -1444.48 -4.12
688691 灿芯股份 3.73 11.05 -1563.70 -7.13
002413 雷科防务 1.05 2.93 -1637.03 -9.31
688110 东芯股份 4.06 4.20 -1907.27 -3.82
688167 炬光科技 2.63 3.77 -2203.51 -8.70
300455 航天智装 1.92 1.26 -2407.59 -20.37
300184 力源信息 1.16 6.41 -2460.18 -3.52
301306 西测测试 4.83 13.46 -2505.13 -10.72
688652 京仪装备 0.49 3.65 -2576.31 -10.83
603283 赛腾股份 2.38 3.90 -3006.62 -6.33
300047 天源迪科 3.13 11.84 -3057.85 -3.34
300475 香农芯创 3.67 6.90 -3093.02 -3.33
300857 协创数据 13.82 12.47 -3210.32 -1.00
002371 北方华创 5.79 2.04 -3574.59 -0.73
688385 复旦微电 8.29 3.91 -3736.77 -4.25
300223 北京君正 3.89 6.26 -4054.72 -2.01
002236 大华股份 0.92 2.99 -8017.31 -7.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。

“存储芯片概念涨4.53%,主力资金净流入这些股” 的相关文章

同花顺中特估100概念下跌0.80%,主力资金净流出70股

同花顺中特估100概念下跌0.80%,主力资金净流出70股

(原标题:同花顺中特估100概念下跌0.80%,主力资金净流出70股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月20日收盘,同花顺中特估100概念下跌0.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华菱钢铁、中煤能源、中国神华等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有小商品城、中信建投、鸿路钢...

81家机构相聚中国飞机城,中航西飞深入推进市值管理,产融互动共创未来

81家机构相聚中国飞机城,中航西飞深入推进市值管理,产融互动共创未来

(原标题:81家机构相聚中国飞机城,中航西飞深入推进市值管理,产融互动共创未来)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2024年,中国证监会、国务院国资委先后发文对市值管理工作提出有关要求,为央企控股上市公司市值管理后续发展指明了方向。2025年1月8日,由中航西飞主办,招商证券协办,以“相聚飞机...

1月22日收盘聚丙烯期货持仓较上日减持7683手

1月22日收盘聚丙烯期货持仓较上日减持7683手

聚丙烯期货盘面情况:1月22日,聚丙烯期货主力合约收跌0.98%至7359.0元,当日最高价报7394.0元,最低价报7353.0元,持仓量:-7683手至395560手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 聚丙烯期货实时行情 更新时间:---- 最新价图片来源于网络...

预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况

预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况

(原标题:预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2025年1月23日(星期四)上午9时举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副...

ST中泰大宗交易成交50.00万股 成交额225.00万元

ST中泰大宗交易成交50.00万股 成交额225.00万元

(原标题:ST中泰大宗交易成交50.00万股 成交额225.00万元) ST中泰1月22日大宗交易平台出现一笔成交,成交量50.00万股,成交金额225.00万元,大宗交易成交价为4.50元,相对今日收盘价溢价2.74%。该笔交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司浙江分公司,卖方营业部为浙商证...

中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购

中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购

(原标题:中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,中联重科在港交所公告显示,1月22日以每股5.600港元至5.640港元的价格回购100.00万股,回购金额达562.28万港元。该股当日收盘价5....