2月20日橡胶期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货2699手多单
2月20日,盘面大幅走高,主力合约收报17950元/吨,涨幅1.04%,日内环比增仓11488手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓107948手,空单持仓135925手,净持仓为-27977手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、东证期货明显增仓,分别增仓2699手、2218手和1598手;、、明显减仓,分别减仓78手、89手和203手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、、明显增仓,分别增仓1900手、591手和366手;、国泰君安、明显减仓,分别减仓197手、409手和810手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持409手空单的同时增持了2699手多单,或表明其转为看多市。
| 2月20日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 16321 | 2699 | 国泰君安 | 28198 | -409 |
| 2 | 中信期货 | 11960 | 2218 | 华泰期货 | 11340 | 366 |
| 3 | 东证期货 | 8397 | 1598 | 中银期货 | 10639 | 36 |
| 4 | 华泰期货 | 6568 | 944 | 中信期货 | 10609 | 1900 |
| 5 | 银河期货 | 6020 | 400 | 国投安信 | 9649 | 175 |
| 6 | 5692 | 265 | 东证期货 | 9098 | 233 | |
| 7 | 5410 | 260 | 银河期货 | 8402 | 591 | |
| 8 | 浙商期货 | 4795 | -9 | 永安期货 | 5520 | 103 |
| 9 | 广发期货 | 4390 | -13 | 新湖期货 | 5466 | 97 |
| 10 | 新湖期货 | 3955 | -47 | 国贸期货 | 5463 | 104 |
| 11 | 大地期货 | 3934 | -203 | 创元期货 | 4960 | -197 |
| 12 | 3858 | 686 | 海通期货 | 4487 | 348 | |
| 13 | 方正中期 | 3848 | 62 | 3823 | 20 | |
| 14 | 中泰期货 | 3639 | 103 | 浙商期货 | 3462 | 3 |
| 15 | 3550 | -12 | 2992 | 120 | ||
| 16 | 3328 | 476 | 瑞达期货 | 2635 | -810 | |
| 17 | 3204 | -55 | 宝城期货 | 2481 | 4 | |
| 18 | 中粮期货 | 3143 | -78 | 广发期货 | 2388 | 106 |
| 19 | 徽商期货 | 3054 | -89 | 方正中期 | 2282 | 237 |
| 20 | 东海期货 | 2882 | 614 | 中信建投 | 2031 | 89 |
| 合计 | 107948 | 9819 | 135925 | 3116 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







