当前位置:首页 > 市场脉搏 > 太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股

太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股

2025年04月25日63451

(原标题:太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股)

太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,4月25日以每股64.500港元至66.500港元的价格回购33.30万股,回购金额达2193.36万港元。该股当日收盘价65.700港元,上涨2.26%,全天成交额7960.26万港元。

太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自3月13日以来公司已连续29日进行回购,合计回购1048.75万股,累计回购金额7.00亿港元。 其间该股累计下跌7.23%。

太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行74次回购,合计回购2178.80万股,累计回购金额14.48亿港元。(数据宝)

太古股份公司A回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.04.25 33.30 66.500 64.500 2193.36
2025.04.24 25.00 64.450 63.400 1599.29
2025.04.23 42.00 65.300 64.050 2718.92
2025.04.22 22.00 64.800 63.700 1418.04
2025.04.17 27.00 64.450 63.500 1725.66
2025.04.16 40.00 63.500 62.600 2526.30
2025.04.15 17.00 63.950 63.300 1082.88
2025.04.14 47.60 63.950 62.700 3019.99
2025.04.11 31.50 62.250 61.300 1948.77
2025.04.10 45.00 63.250 62.300 2829.64
2025.04.09 50.00 61.950 60.200 3050.30
2025.04.08 53.00 66.300 63.900 3436.55
2025.04.07 53.00 67.850 65.500 3539.18
2025.04.03 25.70 69.200 67.850 1768.79
2025.04.02 11.50 69.200 68.450 792.75
2025.04.01 23.00 69.250 68.400 1584.64
2025.03.31 28.50 70.000 68.400 1965.04
2025.03.28 23.50 69.750 68.900 1629.93
2025.03.27 37.50 69.550 68.800 2588.38
2025.03.26 16.00 69.950 68.950 1112.11
2025.03.25 25.00 69.650 68.700 1731.60
2025.03.24 38.50 69.700 68.450 2668.18
2025.03.21 54.00 70.000 68.600 3735.86
2025.03.20 1.05 70.000 69.400 73.43
2025.03.19 55.00 69.900 69.000 3832.68
2025.03.18 57.50 69.950 68.050 4005.98
2025.03.17 56.60 69.200 67.450 3859.18
2025.03.14 55.00 70.000 67.700 3821.54
2025.03.13 54.00 70.000 68.000 3712.05
2025.03.10 2.50 70.000 68.950 174.29
2025.03.07 50.00 69.600 68.050 3446.76
2025.03.06 31.30 68.900 67.750 2150.56
2025.03.05 49.00 67.350 66.500 3279.84
2025.03.04 42.00 66.500 65.300 2773.48
2025.03.03 33.50 66.000 65.150 2195.03
2025.02.28 44.00 64.950 64.100 2842.49
2025.02.27 38.05 65.900 65.000 2488.41
2025.02.26 41.00 66.350 65.350 2703.89
2025.02.25 30.00 65.200 64.350 1945.53
2025.02.24 40.00 65.000 63.800 2583.87
2025.02.21 39.00 63.850 63.000 2471.68
2025.02.20 31.10 64.000 63.050 1976.51
2025.02.19 39.00 63.850 62.450 2473.76
2025.02.18 35.00 64.800 62.450 2209.76
2025.02.17 32.00 66.300 65.200 2107.07
2025.02.14 34.00 66.000 64.650 2212.65
2025.02.13 32.00 64.800 63.100 2056.68
2025.02.12 29.00 63.500 62.650 1831.58
2025.02.11 28.00 63.950 63.350 1781.52
2025.02.10 25.00 64.950 64.000 1614.79
2025.02.07 20.70 65.700 65.050 1350.04
2025.02.06 21.00 66.100 65.050 1376.58
2025.02.05 25.00 66.750 65.350 1652.37
2025.02.04 13.50 67.900 67.000 912.56
2025.02.03 23.00 67.400 65.600 1535.37
2025.01.28 8.50 69.050 67.750 580.91
2025.01.27 9.00 69.600 68.650 620.81
2025.01.24 22.00 69.250 68.450 1511.47
2025.01.23 18.50 69.050 68.350 1270.60
2025.01.22 14.60 69.250 68.050 1000.09
2025.01.21 12.00 70.000 68.900 832.70
2025.01.20 17.05 70.000 68.800 1183.37
2025.01.17 13.45 70.000 69.400 939.85
2025.01.16 25.10 69.250 68.050 1716.63
2025.01.15 19.00 69.500 68.750 1312.59
2025.01.14 21.80 69.650 68.100 1503.19
2025.01.13 22.70 68.650 67.450 1543.68
2025.01.10 20.00 69.250 67.650 1375.80
2025.01.09 6.60 67.850 67.200 445.29
2025.01.08 22.20 68.900 66.900 1502.14
2025.01.07 12.15 69.350 68.550 835.61
2025.01.06 15.00 69.950 68.700 1037.51
2025.01.03 11.70 70.000 69.200 816.10
2025.01.02 10.05 70.000 69.000 699.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。

“太古股份公司A(00019.HK)连续29日回购,累计回购1048.75万股” 的相关文章

人身险切换,又一轮倒计时!

人身险切换,又一轮倒计时!

(原标题:人身险切换,又一轮倒计时!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 又一轮人身险切换进入倒计时。 继9月1日完成普通型保险产品...

尿素价格低位盘整为主 PVC基本面维持偏空

尿素价格低位盘整为主 PVC基本面维持偏空

【】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 上一交易日尿素山东现货价格上调。最近一周尿素日均产量在18.15万吨,环比增加0.53万吨,同比增加2.32万吨。复合肥开工环比上升。2024年12月出口量为0万吨,相对上一个月持平,同比下降。近期企业库存去化,同比偏高。 上游供应预期同比偏高,农需处于...

ST盛屯:预计2024年度净利润同比增长598.92%―712.26%

ST盛屯:预计2024年度净利润同比增长598.92%―712.26%

(原标题:ST盛屯:预计2024年度净利润同比增长598.92%―712.26%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,ST盛屯(600711)1月22日晚间公告,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为18.5亿元到21.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比增长598....

预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况

预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况

(原标题:预告:国新办将于1月23日举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2025年1月23日(星期四)上午9时举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副...

中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购

中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购

(原标题:中联重科(01157.HK)1月22日回购562.28万港元,已连续13日回购)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,中联重科在港交所公告显示,1月22日以每股5.600港元至5.640港元的价格回购100.00万股,回购金额达562.28万港元。该股当日收盘价5....

刚刚,A50直线拉升!重磅预告,就在明日!

刚刚,A50直线拉升!重磅预告,就在明日!

(原标题:刚刚,A50直线拉升!重磅预告,就在明日!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 A50指数期货直线拉升,涨幅扩大至0.8%。此前,中央金融办、中国证监会等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据国新网消息,国务院新闻办公室将于2...