年内累计发行30只新股,共募资216.89亿元
1只新股今日发行,无锡鼎邦发行2500.00万股,发行价6.20元,募资金额1.55亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至3月27日,今年以来共有30家公司首发募资,累计募资金额达216.89亿元,单家公司平均募集资金7.23亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有6家,募资金额5亿元至10亿元的有10家,募集资金在5亿元以下的有14家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股6只,募资79.19亿元;深市主板发行新股4只,募资29.19亿元;创业板发行新股9只,募资56.99亿元;科创板发行新股3只,募资34.77亿元;北交所发行新股8只,募资16.75亿元。
永兴股份为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其次是诺瓦星云,募资金额为16.29亿元,募资主要用于诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,超高清显示控制与视频处理技术中心项目等。募集资金较多的还有龙旗科技、上海合晶、成都华微等,分别募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为22.91元,发行价在50元以上的有2家,其中,发行价超百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,骏鼎达、盛景微次之,发行价分别为55.82元、38.18元,发行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、湖北,分别有7家、6家、3家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、广东、上海,年内募资金额分别为48.30亿元、46.08亿元、30.60亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) |
发行价 (元) |
募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2000.00 | 10.00 | 2.00 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2226.63 | 6.69 | 1.49 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。