416只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3042.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为5092.57亿元。到目前为止,今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有移为通信、中一科技、德福科技等,乖离率分别为12.06%、10.11%、9.54%;味知香、水晶光电、国机通用等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300590 | 移为通信 | 20.04 | 5.39 | 9.62 | 10.78 | 12.06 |
301150 | 中一科技 | 20.01 | 10.81 | 30.33 | 33.40 | 10.11 |
301511 | 德福科技 | 20.01 | 29.46 | 24.80 | 27.17 | 9.54 |
300890 | 翔丰华 | 20.00 | 25.24 | 38.52 | 42.00 | 9.03 |
831152 | 昆工科技 | 16.13 | 2.17 | 10.99 | 11.81 | 7.46 |
300019 | 硅宝科技 | 13.16 | 7.32 | 15.53 | 16.68 | 7.39 |
002956 | 西麦食品 | 10.02 | 2.34 | 13.06 | 13.94 | 6.72 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 0.89 | 19.71 | 20.99 | 6.50 |
002679 | 福建金森 | 9.96 | 3.28 | 9.55 | 10.16 | 6.37 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.02 | 3.85 | 9.29 | 9.88 | 6.35 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 6.88 | 17.58 | 18.70 | 6.35 |
600765 | 中航重机 | 10.03 | 4.30 | 15.33 | 16.24 | 5.91 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 4.45 | 13.93 | 14.75 | 5.86 |
002561 | 徐家汇 | 8.51 | 6.29 | 8.81 | 9.31 | 5.65 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 2.95 | 10.70 | 11.30 | 5.59 |
002846 | 英联股份 | 9.97 | 5.74 | 9.09 | 9.60 | 5.56 |
600816 | 建元信托 | 9.92 | 0.48 | 2.73 | 2.88 | 5.49 |
002806 | 华锋股份 | 9.96 | 7.22 | 9.64 | 10.16 | 5.44 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.98 | 4.52 | 10.14 | 10.69 | 5.42 |
002196 | 方正电机 | 9.95 | 5.70 | 5.99 | 6.30 | 5.14 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。