【盘中播报】145只个股突破半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3040.18点,收于半年线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为6528.36亿元。到目前为止,今日有145只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有争光股份、豪声电子、华电能源等,乖离率分别为13.15%、8.87%、8.29%;中铁装配、湖南海利、百川股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月11日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301092 | 争光股份 | 19.98 | 15.63 | 25.10 | 28.40 | 13.15 |
838701 | 豪声电子 | 9.61 | 20.21 | 11.74 | 12.78 | 8.87 |
600726 | 华电能源 | 9.95 | 3.51 | 2.14 | 2.32 | 8.29 |
300079 | 数码视讯 | 19.96 | 18.14 | 5.35 | 5.77 | 7.86 |
301161 | 唯万密封 | 20.00 | 17.69 | 18.60 | 19.98 | 7.40 |
601121 | 宝地矿业 | 10.05 | 15.10 | 6.67 | 7.12 | 6.79 |
600444 | 国机通用 | 10.01 | 7.18 | 13.63 | 14.51 | 6.42 |
603966 | 法兰泰克 | 6.18 | 4.13 | 7.93 | 8.42 | 6.15 |
002597 | 金禾实业 | 10.01 | 2.40 | 19.94 | 21.11 | 5.87 |
000972 | 中基健康 | 6.93 | 8.41 | 3.65 | 3.86 | 5.73 |
600815 | 厦工股份 | 10.12 | 3.76 | 2.57 | 2.72 | 5.65 |
300823 | 建科机械 | 19.99 | 13.60 | 19.15 | 20.23 | 5.62 |
002685 | 华东重机 | 6.51 | 15.76 | 3.42 | 3.60 | 5.38 |
002248 | 华东数控 | 7.24 | 17.02 | 7.74 | 8.15 | 5.26 |
000881 | 中广核技 | 10.02 | 2.84 | 6.80 | 7.14 | 5.01 |
002584 | 西陇科学 | 7.01 | 20.98 | 8.29 | 8.70 | 4.91 |
600857 | 宁波中百 | 9.98 | 1.11 | 8.53 | 8.93 | 4.68 |
002970 | 锐明技术 | 10.02 | 8.76 | 28.65 | 29.98 | 4.66 |
603280 | 南方路机 | 10.01 | 32.71 | 22.61 | 23.63 | 4.50 |
300962 | 中金辐照 | 4.40 | 2.59 | 15.03 | 15.65 | 4.14 |
300779 | 惠城环保 | 4.41 | 1.37 | 44.97 | 46.68 | 3.80 |
601360 | 三六零 | 9.49 | 3.52 | 8.67 | 9.00 | 3.79 |
002418 | 康盛股份 | 4.76 | 5.24 | 2.76 | 2.86 | 3.67 |
601900 | 南方传媒 | 6.16 | 1.85 | 14.48 | 15.00 | 3.63 |
002452 | 长高电新 | 6.19 | 2.63 | 6.63 | 6.86 | 3.51 |
301062 | 上海艾录 | 3.85 | 2.03 | 9.90 | 10.25 | 3.50 |
600715 | 文投控股 | 9.82 | 8.79 | 2.38 | 2.46 | 3.47 |
605376 | 博迁新材 | 10.00 | 1.96 | 24.59 | 25.40 | 3.30 |
300523 | 辰安科技 | 4.39 | 1.37 | 20.28 | 20.93 | 3.20 |
000965 | 天保基建 | 6.64 | 3.59 | 3.11 | 3.21 | 3.19 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。