41只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
4月12日科创50指数下跌0.03%,报收738.43点,科创板股中,收盘上涨的有142只,下跌的有421只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金方面,科创板股中,4月12日融资余额环比增加的有206只,北向资金增持的有155只,两大资金同时增持的有41股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有生益电子、晶科能源、山外山,增加金额分别为2772.73万元、1098.16万元、762.10万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、金博股份、威胜信息,增持金额分别为2150.76万元、1834.10万元、1742.54万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,4月12日股价上涨的有6只,涨幅居前的有生益电子、和林微纳、萤石网络,分别上涨14.14%、4.03%、2.72%,跌幅居前的有天奈科技、金博股份、海优新材,分别下跌9.85%、6.20%、4.81%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,4月12日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有生益电子、华峰测控、萤石网络,分别净流入4034.40万元、777.91万元、630.26万元。(数据宝)
4月12日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 7.49 | -3.97 | 1098.16 | 2150.76 |
688598 | 金博股份 | 44.60 | -6.20 | 322.15 | 1834.10 |
688100 | 威胜信息 | 36.22 | 2.61 | 406.13 | 1742.54 |
688333 | 铂力特 | 70.61 | -3.18 | 183.20 | 1454.92 |
688475 | 萤石网络 | 46.50 | 2.72 | 460.65 | 588.06 |
688116 | 天奈科技 | 25.99 | -9.85 | 130.37 | 573.33 |
688190 | 云路股份 | 86.45 | -1.73 | 465.57 | 534.48 |
688680 | 海优新材 | 41.33 | -4.81 | 135.69 | 478.27 |
688439 | 振华风光 | 66.25 | -1.12 | 162.78 | 467.21 |
688661 | 和林微纳 | 40.79 | 4.03 | 179.56 | 464.46 |
688520 | 神州细胞 | 38.27 | -1.57 | 102.82 | 418.48 |
688059 | 华锐精密 | 64.20 | -2.73 | 12.51 | 372.42 |
688776 | 国光电气 | 58.02 | -1.14 | 133.43 | 357.27 |
688177 | 百奥泰 | 32.21 | -2.07 | 87.45 | 339.41 |
688349 | 三一重能 | 27.50 | -2.62 | 1.74 | 338.38 |
688698 | 伟创电气 | 25.35 | -1.86 | 141.17 | 335.79 |
688246 | 嘉和美康 | 24.40 | -2.40 | 149.75 | 298.77 |
688561 | 奇安信 | 29.15 | -1.55 | 23.65 | 294.55 |
688356 | 键凯科技 | 84.72 | -3.34 | 312.82 | 269.17 |
688981 | 中芯国际 | 40.33 | -2.09 | 355.29 | 241.26 |
688297 | 中无人机 | 35.72 | -0.39 | 153.12 | 225.38 |
688416 | 恒烁股份 | 39.10 | -0.46 | 27.96 | 224.07 |
688183 | 生益电子 | 10.01 | 14.14 | 2772.73 | 222.65 |
688062 | 迈威生物 | 33.15 | 1.53 | 46.90 | 205.72 |
688261 | 东微半导 | 53.08 | -1.14 | 14.08 | 196.68 |
688231 | 隆达股份 | 15.78 | -3.60 | 53.64 | 194.46 |
688575 | 亚辉龙 | 23.41 | -0.04 | 45.11 | 176.05 |
688410 | 山外山 | 24.57 | -4.32 | 762.10 | 172.57 |
688147 | 微导纳米 | 32.53 | -0.82 | 19.23 | 148.57 |
688266 | 泽璟制药 | 51.79 | -1.07 | 4.52 | 146.96 |
688221 | 前沿生物 | 6.48 | -3.28 | 89.04 | 107.12 |
688197 | 首药控股 | 51.65 | 0.27 | 18.02 | 103.40 |
688403 | 汇成股份 | 7.77 | -0.38 | 272.62 | 101.13 |
688279 | 峰岹科技 | 100.03 | -0.11 | 504.55 | 94.34 |
688225 | 亚信安全 | 13.61 | -3.48 | 34.70 | 93.65 |
688046 | 药康生物 | 12.30 | -2.07 | 12.79 | 49.74 |
688200 | 华峰测控 | 104.40 | -1.32 | 224.64 | 38.64 |
688392 | 骄成超声 | 48.20 | -3.10 | 51.25 | 27.37 |
688097 | 博众精工 | 21.57 | -1.55 | 56.48 | 21.77 |
688276 | 百克生物 | 40.55 | -1.53 | 9.87 | 20.87 |
688209 | 英集芯 | 12.21 | -0.73 | 35.48 | 15.03 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。