2月20日沪铜期货期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓2948手空单
2月20日,盘面大幅走高,主力合约收报77620元/吨,涨幅0.81%,日内环比减仓8340手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:沪合约多单持仓103990手,空单持仓97448手,净持仓为6542手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓489手,236手和182手;国泰君安、冠金源、明显减仓,分别减仓735手、1092手和1375手。
期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、方正中期、物产中大明显增仓,分别增仓525手,443手和288手;金瑞期货、东证期货、明显减仓,分别减仓1268手、1539手和2948手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,减持1539手空单的同时增持了236手多单,海通期货减持381手空单的同时增持了21手多单,或表明其转为看多后市。
2月20日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 11722 | -275 | 金瑞期货 | 18336 | -1268 |
2 | 国泰君安 | 10285 | -735 | 中信期货 | 15052 | -2948 |
3 | 金瑞期货 | 8626 | -1375 | 国泰君安 | 11247 | 525 |
4 | 云晨期货 | 8608 | 182 | 东证期货 | 4992 | -1539 |
5 | 东证期货 | 8121 | 236 | 4403 | -792 | |
6 | 铜冠金源 | 7860 | -1092 | 国投安信 | 3763 | -713 |
7 | 6048 | 155 | 3645 | -120 | ||
8 | 方正中期 | 5710 | -39 | 3583 | -42 | |
9 | 5424 | -595 | 方正中期 | 3365 | 443 | |
10 | 东吴期货 | 4207 | -245 | 3211 | 46 | |
11 | 南华期货 | 4024 | 489 | 铜冠金源 | 3021 | 282 |
12 | 五矿期货 | 3922 | -405 | 海通期货 | 2858 | -381 |
13 | 3108 | 28 | 银河期货 | 2857 | -495 | |
14 | 2746 | -178 | 国贸期货 | 2841 | 2 | |
15 | 2695 | -15 | 2694 | 57 | ||
16 | 光大期货 | 2408 | 101 | 物产中大 | 2633 | 288 |
17 | 2373 | -364 | 华泰期货 | 2544 | -81 | |
18 | 2321 | -130 | 中金财富 | 2240 | -2 | |
19 | 海通期货 | 2217 | 21 | 紫金天风 | 2126 | -39 |
20 | 1565 | -270 | 中粮期货 | 2037 | -28 | |
合计 | 103990 | -4506 | 97448 | -6805 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。