当前位置:首页 > 经济民生 > 123只A股筹码大换手(3月17日)

123只A股筹码大换手(3月17日)

2025年03月17日69599

证券时报•数据宝统计,截至(3月17日)收盘,沪指报3426.13点,涨6.57点,涨幅为0.19%;深成指报10957.82点,跌20.48点,跌幅为0.19%;创业板指报2215.13点,跌11.59点,跌幅为0.52%。个股方面,今日123只A股换手率超过20%,其中,骑士乳业、美心翼申等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

123只A股筹码大换手(3月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
832786 骑士乳业 12.08 62.88 12.69
873833 美心翼申 28.96 58.32 -6.58
835892 中科美菱 22.10 52.09 -5.31
603206 嘉环科技 21.01 48.23 -4.93
831689 克莱特 47.25 44.74 5.09
300511 雪榕生物 5.36 42.32 -8.06
300065 海兰信 17.28 42.31 12.06
301365 矩阵股份 20.24 42.03 1.61
301275 汉朔科技 72.01 40.84 1.90
603271 永杰新材 41.29 39.25 -5.88
920082 方正阀门 22.48 38.48 2.60
920016 中草香料 31.62 36.99 6.82
430564 天润科技 27.00 36.32 -10.68
002105 信隆健康 11.69 35.87 -5.95
300961 深水海纳 17.24 35.84 6.75
301312 智立方 51.46 35.10 10.50
301581 黄山谷捷 62.11 34.01 6.41
871981 晶赛科技 49.59 33.76 29.99
836547 无锡晶海 25.05 33.53 -9.83
300106 西部牧业 11.15 33.42 3.24
873570 坤博精工 53.01 33.15 -10.00
000409 云鼎科技 14.56 32.70 -6.06
001339 智微智能 63.98 31.97 8.15
832802 保丽洁 22.96 31.49 5.32
002196 方正电机 10.71 31.15 -1.11
300611 美力科技 32.99 30.82 13.92
836826 盖世食品 14.05 30.76 -3.83
301596 瑞迪智驱 164.98 30.49 14.29
301032 新柴股份 18.16 30.23 8.42
300184 力源信息 11.80 29.86 13.03
605069 正和生态 10.12 29.75 3.37
002115 三维通信 9.11 29.66 2.94
839371 欧福蛋业 10.34 29.54 2.78
920108 宏海科技 28.33 28.97 -0.60
832171 志晟信息 33.80 28.78 -13.04
600797 浙大网新 12.00 28.69 7.05
301208 中亦科技 48.60 28.66 2.51
300898 熊猫乳品 36.06 28.65 11.95
001318 阳光乳业 13.76 28.50 9.99
300810 中科海讯 38.01 28.33 4.57
832471 美邦科技 23.09 28.30 25.76
833781 瑞奇智造 12.94 27.93 13.91
873706 铁拓机械 21.51 27.78 2.87
301335 天元宠物 27.21 27.65 0.00
002574 明牌珠宝 7.88 27.57 10.06
002306 中科云网 3.26 27.47 10.14
301139 元道通信 38.60 26.97 4.32
300248 新开普 19.52 26.84 2.20
301176 逸豪新材 22.20 26.74 3.84
871478 巨能股份 39.26 26.72 4.22
871245 威博液压 45.20 26.67 -0.90
301109 军信股份 22.52 26.59 19.98
301396 宏景科技 80.10 26.38 3.09
600228 返利科技 6.23 26.37 2.98
688583 思看科技 111.94 26.36 12.80
002719 麦趣尔 8.61 26.34 2.99
000880 潍柴重机 39.78 26.32 4.14
836504 博迅生物 26.72 25.91 2.38
002910 庄园牧场 9.80 25.79 -1.61
832145 恒合股份 23.63 25.50 29.98
920128 胜业电气 41.38 25.49 6.35
871634 新威凌 31.29 25.39 -9.12
002580 圣阳股份 16.33 25.23 6.87
300007 汉威科技 47.99 25.14 9.74
300520 科大国创 30.46 24.99 5.84
300233 金城医药 21.19 24.92 11.53
000592 平潭发展 3.50 24.75 7.36
301079 邵阳液压 21.79 24.65 2.78
835579 机科股份 36.65 24.54 -2.01
920116 星图测控 109.87 24.43 -4.12
301126 达嘉维康 12.24 24.28 -5.92
301600 慧翰股份 214.00 24.21 9.74
300553 集智股份 52.09 24.02 5.62
920002 万达轴承 233.97 23.98 -1.31
833030 立方控股 38.27 23.97 -9.93
301013 利和兴 20.81 23.56 7.43
300314 戴维医疗 14.03 23.21 1.08
301191 菲菱科思 136.00 23.15 5.42
920088 科力股份 30.05 23.10 2.88
301178 天亿马 36.30 23.02 4.34
838810 春光药装 29.10 23.01 29.97
832149 利尔达 17.45 22.91 4.18
300397 天和防务 13.37 22.83 -1.11
300047 天源迪科 16.66 22.81 -3.14
301585 蓝宇股份 60.50 22.78 1.53
301063 海锅股份 23.05 22.75 0.09
300353 东土科技 19.98 22.63 20.00
603716 塞力医疗 12.79 22.54 -4.69
001256 炜冈科技 27.66 22.52 9.41
300541 先进数通 15.28 22.48 6.04
000678 襄阳轴承 14.20 22.44 9.99
832662 方盛股份 32.85 22.37 2.43
603629 利通电子 34.71 22.37 -0.97
600318 新力金融 9.20 22.32 -0.33
300956 英力股份 25.41 22.26 9.10
300380 安硕信息 55.71 22.17 1.35
920060 万源通 42.04 22.15 4.94
301225 恒勃股份 47.80 22.06 -2.73
002292 奥飞娱乐 11.30 21.82 3.67
300403 汉宇集团 19.30 21.68 8.37
301361 众智科技 37.92 21.68 -2.72
000759 中百集团 9.31 21.66 -1.90
301557 常友科技 87.77 21.59 0.54
832876 慧为智能 35.87 21.45 -1.59
300008 天海防务 5.83 21.35 5.05
831726 朱老六 24.54 21.31 -9.04
001209 洪兴股份 19.62 21.30 0.72
000815 美利云 15.88 21.20 9.97
430300 辰光医疗 18.71 21.09 -1.53
600590 泰豪科技 10.94 21.07 -7.91
871553 凯腾精工 12.46 21.01 -12.25
300846 首都在线 28.19 21.00 -2.76
873690 捷众科技 28.20 20.79 8.46
002357 富临运业 7.85 20.73 -9.67
001282 三联锻造 31.94 20.71 5.94
300853 申昊科技 30.92 20.67 -0.32
603960 克来机电 24.81 20.62 10.02
601020 华钰矿业 23.36 20.46 3.78
300245 天玑科技 23.24 20.35 4.64
002553 南方精工 17.52 20.23 5.35
001319 铭科精技 30.94 20.09 3.20
301389 隆扬电子 27.75 20.07 -2.97
836720 吉冈精密 24.43 20.05 6.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。

“123只A股筹码大换手(3月17日)” 的相关文章

平安银行信用卡中心陷“总裁失联”漩涡,去年底因涉两项违规合计被罚600万

平安银行信用卡中心陷“总裁失联”漩涡,去年底因涉两项违规合计被罚600万

近日,平安银行(000001.SZ)有“高管失联”的消息不胫而走,据媒体报道,平安银行信用卡中心总裁刘显峰已“失联”一段时间,原因不详。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 10月11日,针对总裁“失联”,疑似被协助调查一事,平安银行回应称:刘显峰因个人原因正接受外部有关单位调查。另据有关媒体报道...

钧达股份穿越光伏寒冬:四季度显著减亏,2025年盈利修复在望

钧达股份穿越光伏寒冬:四季度显著减亏,2025年盈利修复在望

1月22日,钧达股份(002865)发布2024年度业绩预告,预计2024年度归母净利润亏损约5.5亿元—6.5亿元。尽管光伏行业普遍面临亏损压力,公司2024年出货量持续增长至33.74GW,N型产品占比超90%,N型龙头领导地位稳固。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 值得注意的是,钧达股份...

深夜!全线飙涨!

深夜!全线飙涨!

美股科技股全线飙涨。 今日晚间,美股开盘后,科技股全线大涨,截至22:40,ARM大涨超12%,英伟达两倍做多ETF涨超7%,甲骨文涨超6%,英伟达涨超3%,微软、博通、阿斯麦等涨超2%。消息面上,ARM、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是美国“星际之门”AI基础设施项目的初始科技合...

迎春花市年味足,深圳发力春节消费市场丨新春走基层

迎春花市年味足,深圳发力春节消费市场丨新春走基层

春节是我国重要的传统佳节,也是居民的消费旺季,今年还是春节被列入联合国教科文组织非遗名录后第一个春节,不少城市以此为契机,增加了春节期间民俗活动,也提高人们在春节期间的消费热情。 “迎春花市”是深圳每年春节的重头大戏。1月22日,为期七天的2025深圳迎春花市盛大开幕,在各区举行的花市中...

基金1月23日参与12家公司的调研活动

基金1月23日参与12家公司的调研活动

昨日基金共对12家公司进行调研,扎堆调研科泰电源、中科三环、美的集团等。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,1月23日共19家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与12家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共5家。科泰电源最受关注,参与调研的基金达14家;美的...

荣丰控股信批违规收警示函 2024年预亏最高4亿元面临退市风险

荣丰控股信批违规收警示函 2024年预亏最高4亿元面临退市风险

1月24日,荣丰控股(000668)公告,收到中国证监会青岛监管局出具的行政监管措施决定书。公司存在未按规定及时披露全资子公司银行账户被冻结事项、内部控制缺陷以及销售未办理产权车位的会计处理不规范等问题。同时,2024年荣丰控股预计亏损最高4亿元,或将被实施退市风险警示。图片来源于网络,如有侵权,请...