主力资金动向 8.82亿元潜入汽车业
(原标题:主力资金动向 8.82亿元潜入汽车业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 78.86 | -0.70 | 3.54 | -0.56 | 8.82 |
| 银行 | 33.13 | -13.28 | 0.25 | 0.08 | 5.66 |
| 食品饮料 | 12.60 | 4.92 | 1.37 | -0.15 | 1.28 |
| 石油石化 | 14.99 | 26.44 | 0.41 | 1.17 | 0.79 |
| 美容护理 | 1.87 | 16.84 | 1.82 | 0.11 | 0.44 |
| 农林牧渔 | 18.71 | 13.37 | 1.96 | 0.29 | -0.66 |
| 煤炭 | 17.83 | -13.70 | 1.36 | -0.45 | -0.97 |
| 房地产 | 49.78 | -1.06 | 2.27 | 0.20 | -1.48 |
| 国防军工 | 18.69 | 13.31 | 2.11 | -0.28 | -1.49 |
| 纺织服饰 | 17.68 | -15.56 | 2.52 | -0.36 | -2.15 |
| 综合 | 3.56 | -1.60 | 2.10 | -1.79 | -2.39 |
| 公用事业 | 43.98 | -3.10 | 1.09 | 0.35 | -3.17 |
| 建筑材料 | 12.60 | -15.38 | 1.69 | -0.83 | -4.42 |
| 轻工制造 | 21.45 | -16.06 | 2.55 | -0.44 | -4.51 |
| 交通运输 | 30.21 | -18.56 | 0.72 | -0.21 | -4.96 |
| 家用电器 | 18.45 | -16.49 | 2.42 | 0.15 | -5.03 |
| 建筑装饰 | 41.72 | -12.71 | 1.49 | -0.08 | -5.10 |
| 环保 | 23.96 | -0.57 | 2.66 | 0.38 | -5.18 |
| 钢铁 | 21.77 | -6.82 | 1.10 | 0.18 | -5.21 |
| 商贸零售 | 23.28 | -11.72 | 1.94 | -0.47 | -5.70 |
| 非银金融 | 38.88 | -3.84 | 0.94 | -0.21 | -6.24 |
| 社会服务 | 13.17 | -18.14 | 2.91 | -1.57 | -7.62 |
| 有色金属 | 66.73 | -11.22 | 3.03 | 0.03 | -12.88 |
| 基础化工 | 58.39 | 4.05 | 2.14 | -0.12 | -14.24 |
| 传媒 | 51.64 | -8.29 | 3.51 | -2.65 | -28.92 |
| 通信 | 34.03 | -10.91 | 1.94 | -2.55 | -54.46 |
| 医药生物 | 45.26 | -3.61 | 1.65 | -1.93 | -56.38 |
| 电力设备 | 116.40 | -2.66 | 4.64 | -1.33 | -87.21 |
| 机械设备 | 82.15 | 0.23 | 3.01 | -2.31 | -95.96 |
| 计算机 | 71.37 | -17.09 | 4.00 | -3.26 | -138.07 |
| 电子 | 110.48 | -9.07 | 4.01 | -2.75 | -298.36 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







