今日99.83亿元主力资金潜入有色金属业
(原标题:今日99.83亿元主力资金潜入有色金属业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 88.11 | 13.01 | 3.91 | 3.10 | 99.83 |
| 计算机 | 86.26 | 14.83 | 4.82 | 1.86 | 88.06 |
| 公用事业 | 88.17 | 46.04 | 2.16 | 2.27 | 29.20 |
| 钢铁 | 80.53 | 16.90 | 4.06 | 3.37 | 21.77 |
| 农林牧渔 | 30.33 | 28.09 | 3.16 | 2.06 | 16.15 |
| 煤炭 | 54.81 | 119.49 | 4.16 | 3.20 | 13.12 |
| 社会服务 | 14.90 | 36.02 | 3.24 | 1.97 | 4.92 |
| 传媒 | 48.48 | -11.68 | 3.33 | 0.64 | 4.44 |
| 纺织服饰 | 12.74 | -7.50 | 1.82 | 0.85 | 3.09 |
| 商贸零售 | 17.20 | -16.29 | 1.43 | 0.80 | 0.79 |
| 石油石化 | 27.14 | -18.66 | 0.74 | 0.93 | -0.06 |
| 交通运输 | 43.06 | 1.07 | 0.99 | 0.87 | -0.09 |
| 美容护理 | 2.21 | -8.83 | 2.11 | 0.60 | -0.43 |
| 综合 | 2.73 | -8.95 | 2.04 | -0.03 | -0.69 |
| 银行 | 28.12 | -5.90 | 0.21 | 0.00 | -1.23 |
| 非银金融 | 33.18 | -0.49 | 0.79 | 0.07 | -1.44 |
| 房地产 | 31.66 | -35.80 | 1.44 | 0.10 | -1.56 |
| 环保 | 29.85 | 19.69 | 3.38 | 1.65 | -1.68 |
| 轻工制造 | 21.86 | -16.54 | 2.54 | 0.16 | -2.59 |
| 建筑装饰 | 61.53 | 4.93 | 2.17 | 1.21 | -3.60 |
| 食品饮料 | 10.41 | -10.04 | 1.12 | -0.27 | -5.02 |
| 医药生物 | 40.32 | -14.69 | 1.46 | 0.37 | -7.41 |
| 基础化工 | 100.23 | -7.95 | 3.64 | 0.92 | -8.83 |
| 家用电器 | 14.46 | 1.84 | 1.89 | -0.39 | -9.79 |
| 建筑材料 | 20.93 | -15.04 | 2.77 | -1.45 | -16.19 |
| 汽车 | 43.44 | -12.51 | 1.93 | -0.41 | -22.30 |
| 国防军工 | 38.32 | -3.03 | 4.30 | -0.02 | -39.77 |
| 电力设备 | 116.38 | -10.33 | 4.65 | 0.00 | -45.16 |
| 机械设备 | 85.16 | -5.04 | 3.13 | 0.22 | -46.91 |
| 通信 | 43.94 | 3.59 | 2.51 | -1.38 | -115.12 |
| 电子 | 101.02 | -2.36 | 3.59 | -0.71 | -159.00 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。







